Finale Bridgestone Rotax Max Laval
Classement Intermédiaire
Clt Pilote Essais Points
1 31 LEPESQUEUX Antoine 1 0 - 3 - 0 - 3
2 37 TANCHOUX Nicolas 10 3 - - 0 - 2 5
3 29 MAGNIN Charles 2 4 - - 4 - 0 8
4 39 ZANELLO Angelo 5 2 - 4 - 4 - 10
5 5 BERTIN Renaud 12 - 0 - 5 5 - 10
6 16 COUTURIER Alexis 9 8 - 2 - 2 - 12
7 3 BARTHON Antoine 16 - 7 - 3 3 - 13
8 8 BONNIER Quentin 3 - 2 9 - - 7 18
9 7 BONNAN Arnaud 15 - 8 6 - - 5 19
10 14 COUSIN Jules 11 - 9 5 - - 6 20
11 10 BOURRELY Maxime 13 10 - 0 - 10 - 20
12 22 GRAVOUILLE Maxime 4 - 5 - 2 15 - 22
13 12 CONEYS Ulysse 8 - 6 - 9 7 - 22
14 57 COUT Anthony 23 - 3 8 - - 12 23
15 20 DYRBUSZ Mathieu 6 6 - - 14 - 4 24
16 40 RICCI Thomas 14 5 - - 17 - 3 25
17 33 POTTIER Florian 26 9 - - 6 - 11 26
18 17 CROQUISON Hugo 20 - 15 - 7 6 - 28
19 4 BENISRI Thomas 17 7 - 15 - 9 - 31
20 23 HONORE Aurélie 27 - 10 13 - - 8 31
21 11 CAILLAULT Joan 29 13 - 11 - 8 - 32
22 34 RAMBAUD Sébastien 25 11 - 10 - 12 - 33
23 2 BADET Matthieu 22 14 - - 10 - 10 34
24 21 GIRARDOT David 18 16 - - 11 - 9 36
25 18 DEYRES Marion Alyzée 19 - 11 7 - - 18 36
26 36 SPATARO Quentin 28 - 12 - 8 17 - 37
27 27 MARTEAU Sylvain 24 - 17 - 12 11 - 40
28 9 BOUDINSKI Valentin 30 12 - - 15 - 13 40
29 28 LIBERT Maxime 32 - 14 - 13 13 - 40
30 41 MARTINS Freddy 7 - 4 21 - - 16 41
31 30 MANCEL Germain 31 - 13 12 - - 17 42
32 26 LECLERE William 21 15 - 14 - 16 - 45
33 25 LAURENT Maxence 34 17 - - 16 - 14 47
34 24 KUBRYK Robin 35 - 16 16 - - 15 47
35 32 MELET Matthieu 33 18 - 17 - 14 - 49
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.