Finale Bridgestone Rotax Max Laval
Classement des essais
Clt Pilote Séance 1 Temps Ecart Tour
1 31 LEPESQUEUX Antoine 47.259 47.259 10
2 29 MAGNIN Charles 47.431 47.431 +0.172 10
3 8 BONNIER Quentin 47.521 47.521 +0.262 7
4 22 GRAVOUILLE Maxime 47.522 47.522 +0.263 11
5 39 ZANELLO Angelo 47.542 47.542 +0.283 9
6 20 DYRBUSZ Mathieu 47.557 47.557 +0.298 11
7 41 MARTINS Freddy 47.573 47.573 +0.314 12
8 12 CONEYS Ulysse 47.586 47.586 +0.327 12
9 16 COUTURIER Alexis 47.591 47.591 +0.332 10
10 37 TANCHOUX Nicolas 47.620 47.620 +0.361 10
11 14 COUSIN Jules 47.649 47.649 +0.390 10
12 5 BERTIN Renaud 47.652 47.652 +0.393 9
13 10 BOURRELY Maxime 47.681 47.681 +0.422 10
14 40 RICCI Thomas 47.686 47.686 +0.427 12
15 7 BONNAN Arnaud 47.688 47.688 +0.429 9
16 3 BARTHON Antoine 47.694 47.694 +0.435 8
17 4 BENISRI Thomas 47.706 47.706 +0.447 8
18 21 GIRARDOT David 47.742 47.742 +0.483 12
19 18 DEYRES Marion Alyzée 47.746 47.746 +0.487 13
20 17 CROQUISON Hugo 47.765 47.765 +0.506 11
21 26 LECLERE William 47.788 47.788 +0.529 10
22 2 BADET Matthieu 47.789 47.789 +0.530 10
23 57 COUT Anthony 47.797 47.797 +0.538 12
24 27 MARTEAU Sylvain 47.810 47.810 +0.551 10
25 34 RAMBAUD Sébastien 47.835 47.835 +0.576 11
26 33 POTTIER Florian 47.882 47.882 +0.623 12
27 23 HONORE Aurélie 47.928 47.928 +0.669 13
28 36 SPATARO Quentin 48.018 48.018 +0.759 12
29 11 CAILLAULT Joan 48.093 48.093 +0.834 12
30 9 BOUDINSKI Valentin 48.148 48.148 +0.889 9
31 30 MANCEL Germain 48.214 48.214 +0.955 12
32 28 LIBERT Maxime 48.254 48.254 +0.995 13
33 32 MELET Matthieu 48.258 48.258 +0.999 11
34 25 LAURENT Maxence 48.290 48.290 +1.031 13
35 24 KUBRYK Robin 48.648 48.648 +1.389 13
Ecart entre les séries : 0.703%
Non Classés
19 Non-Partant
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.