Finale Bridgestone Rotax Max Laval
Finale max
Classement
Clt Pilote A.S.K. Chassis Tours Ecart M.Tour Points
1 40 RICCI Thomas Roquebrume Intrepid 18 48.113 0
2 3 BARTHON Antoine Angerville Tony 18 +0.865 48.151 2
3 37 TANCHOUX Nicolas Chatillonais Kosmic 18 +1.155 48.151 3
4 16 COUTURIER Alexis Chalon Tony 18 +1.216 48.138 4
5 29 MAGNIN Charles L'Enclos CRG 18 +1.320 47.983 5
6 22 GRAVOUILLE Maxime Sens Paris Kosmic 18 +1.554 47.822 6
7 10 BOURRELY Maxime Bar/Loup Intrepid 18 +2.855 47.872 7
8 20 DYRBUSZ Mathieu Angerville Tony 18 +3.375 48.118 8
9 57 COUT Anthony Lyon Sodi 18 +4.328 48.164 9
10 14 COUSIN Jules Angerville FA 18 +5.076 48.302 10
11 5 BERTIN Renaud Pays Dunois PCR 18 +5.514 48.193 11
12 41 MARTINS Freddy Rosny Sodi 18 +5.885 48.147 12
13 8 BONNIER Quentin Lyon Sodi 18 +6.182 48.137 13
14 18 DEYRES Marion Alyzée Touraine Tony 18 +8.642 48.299 14
15 4 BENISRI Thomas Brétigny Tony 18 +8.744 48.290 15
16 31 LEPESQUEUX Antoine Besançon Tony 18 +9.711 48.155 16
17 34 RAMBAUD Sébastien Villeurbanne Sodi 18 +10.570 48.298 17
18 33 POTTIER Florian Du Hainault PCR 18 +12.977 48.302 18
19 21 GIRARDOT David Loches Tony 18 +14.290 48.537 19
20 23 HONORE Aurélie Bar/Loup Arrow 18 +14.476 48.284 20
21 30 MANCEL Germain Cambremont Mirage 18 +16.740 48.453 21
22 27 MARTEAU Sylvain Touraine Kosmic 18 +17.451 48.774 22
23 32 MELET Matthieu Besançon Tony 18 +19.037 48.746 23
24 26 LECLERE William St.Lo Coutances Intrepid 18 +19.135 48.734 24
25 28 LIBERT Maxime Sens Paris Intrepid 18 +19.218 48.510 25
26 11 CAILLAULT Joan St.Amand CRG 18 +27.390 48.951 26
27 9 BOUDINSKI Valentin Chatillonais Kosmic 18 +28.765 48.590 27
28 39 ZANELLO Angelo Pays Dunois PCR 18 +35.666 48.729 28
29 2 BADET Matthieu Chalon Tony 18 +36.217 48.703 29
30 17 CROQUISON Hugo Rouen RK 16 +2 Tours 48.007 30
31 24 KUBRYK Robin Angerville Tony 15 +3 Tours 48.806 31
32 36 SPATARO Quentin St.Tropez Kosmic 12 +6 Tours 48.408 32
33 7 BONNAN Arnaud A.C.O. Tony 4 +14 Tours 49.181 33
34 25 LAURENT Maxence Bouzonville Sodi 4 +14 Tours 49.728 34
35 12 CONEYS Ulysse St.Amand Tony +18 Tours 35
Meilleur tour : 22 GRAVOUILLE Maxime - 47.822
Pas un tour
12 CONEYS Ulysse St.Amand Tony 35