Finale Bridgestone Rotax Max Master Laval
Manche qualificative 3 master
Classement
Clt Pilote A.S.K. Tours Ecart M.Tour Pénalité Points
1 22 PANSART Guy Lamballe 12 48.380 +5P 5
2 24 PICQUE Stéphane St.Pierre/Dives 12 +2.929 48.610 2
3 6 BRACQUART Cyrille E.S.Renault 12 +3.317 48.626 3
4 14 GAUTIER Jacques ACO 12 +3.962 48.709 4
5 23 PATER Yvon Cormeilles 12 +6.734 48.843 5
6 5 BOURDON Mathieu St.Pierre/Dives 12 +6.807 48.860 6
7 2 ADAMS Christophe Belgique 12 +6.879 48.704 7
8 54 BRETON Ludovic Bouzonville 12 +7.338 48.812 8
9 27 ROUXEL Franck Ancenis 12 +7.589 48.611 9
10 8 CHECH Dominique Sens 12 +7.922 48.594 10
11 28 BLANCHET Nicolas Chatillon 12 +9.597 48.882 11
12 10 DOS SANTOS Bruno Cormeilles 12 +9.830 48.927 12
13 16 GUESDON Alain Cormeilles 12 +12.795 48.962 13
14 26 REPESSE Patrick Lamballe 12 +16.815 49.113 14
15 21 MARTIN Philippe Merignac 12 +17.258 49.015 15
16 25 PION Lucky Mulhouse 12 +18.526 49.268 16
17 17 HIM Emmanuel Bouzonville 12 +19.444 49.240 17
18 19 LE MANAC'H David Angerville 12 +19.544 49.189 18
19 18 JOLLIVET Karl Laval 12 +22.604 49.625 19
20 9 COCLEZ Christian Du Hainault 11 +1 Tour 49.738 20
21 20 MARCHESE Jean-Marc La Rochelle 11 +1 Tour 49.677 21
22 29 GUIHAL Philippe Ancenis 7 +5 Tours 50.043 22
23 12 GARDIN Cedric Cabourg 6 +6 Tours 48.975 23
24 3 BARTH Didier Sens-Paris 1 +11 Tours 54.300 24
25 4 BIELATOWICZ Pascal Corsica +12 Tours 25
26 68 DURAND François Pays Dunois +12 Tours 26
Meilleur tour : 22 PANSART Guy - 48.380
Pas un tour
4 BIELATOWICZ Pascal Corsica 25
68 DURAND François Pays Dunois 26
22=5pts pour non respect procedure de depart.
sous réserve de fait technique et/ou sportif.