Finale Bridgestone Rotax Max Master Laval
Manche qualificative 2 master
Classement
Clt Pilote A.S.K. Tours Ecart M.Tour Points
1 22 PANSART Guy Lamballe 12 48.662 0
2 24 PICQUE Stéphane St.Pierre/Dives 12 +1.147 48.718 2
3 6 BRACQUART Cyrille E.S.Renault 12 +3.449 48.730 3
4 5 BOURDON Mathieu St.Pierre/Dives 12 +4.329 48.770 4
5 14 GAUTIER Jacques ACO 12 +4.501 48.830 5
6 8 CHECH Dominique Sens 12 +4.942 48.743 6
7 23 PATER Yvon Cormeilles 12 +5.161 48.495 7
8 2 ADAMS Christophe 12 +5.193 48.585 8
9 10 DOS SANTOS Bruno Cormeilles 12 +6.041 48.856 9
10 27 ROUXEL Franck Ancenis 12 +6.439 48.832 10
11 12 GARDIN Cedric Cabourg 12 +6.657 48.806 11
12 16 GUESDON Alain Cormeilles 12 +7.501 48.943 12
13 28 BLANCHET Nicolas Chatillon 12 +7.939 48.804 13
14 54 BRETON Ludovic Bouzonville 12 +8.985 48.722 14
15 19 LE MANAC'H David Angerville 12 +10.502 49.104 15
16 29 GUIHAL Philippe Ancenis 12 +11.996 49.054 16
17 3 BARTH Didier Sens-Paris 12 +13.940 49.078 17
18 17 HIM Emmanuel Bouzonville 12 +14.580 49.302 18
19 21 MARTIN Philippe Merignac 12 +15.622 49.183 19
20 25 PION Lucky Mulhouse 12 +16.977 49.416 20
21 26 REPESSE Patrick Lamballe 12 +17.194 49.099 21
22 20 MARCHESE Jean-Marc La Rochelle 12 +19.094 49.549 22
23 9 COCLEZ Christian Du Hainault 12 +20.202 49.640 23
24 18 JOLLIVET Karl Laval 8 +4 Tours 49.627 24
25 4 BIELATOWICZ Pascal Corsica +12 Tours 25
26 68 DURAND François Pays Dunois +12 Tours 26
Meilleur tour : 23 PATER Yvon - 48.495
Pas un tour
4 BIELATOWICZ Pascal Corsica 25
68 DURAND François Pays Dunois 26
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.