Finale Bridgestone Rotax Max Master Laval
Manche qualificative 1 master
Classement
Clt Pilote A.S.K. Tours Ecart M.Tour Points
1 22 PANSART Guy Lamballe 12 48.585 0
2 6 BRACQUART Cyrille E.S.Renault 12 +1.700 48.788 2
3 24 PICQUE Stéphane St.Pierre/Dives 12 +3.317 48.950 3
4 23 PATER Yvon Cormeilles 12 +3.510 48.823 4
5 14 GAUTIER Jacques ACO 12 +3.685 48.763 5
6 2 ADAMS Christophe 12 +4.775 48.706 6
7 8 CHECH Dominique Sens 12 +5.366 48.852 7
8 10 DOS SANTOS Bruno Cormeilles 12 +5.652 48.835 8
9 27 ROUXEL Franck Ancenis 12 +6.260 48.789 9
10 12 GARDIN Cedric Cabourg 12 +7.782 48.937 10
11 5 BOURDON Mathieu St.Pierre/Dives 12 +7.914 49.070 11
12 54 BRETON Ludovic Bouzonville 12 +8.015 48.997 12
13 19 LE MANAC'H David Angerville 12 +8.971 48.974 13
14 21 MARTIN Philippe Merignac 12 +14.755 49.251 14
15 17 HIM Emmanuel Bouzonville 12 +15.824 49.617 15
16 25 PION Lucky Mulhouse 12 +15.908 49.548 16
17 26 REPESSE Patrick Lamballe 12 +16.093 49.332 17
18 28 BLANCHET Nicolas Chatillon 12 +17.935 49.338 18
19 9 COCLEZ Christian Du Hainault 12 +18.553 49.701 19
20 20 MARCHESE Jean-Marc La Rochelle 12 +19.084 49.453 20
21 18 JOLLIVET Karl Laval 12 +19.536 49.613 21
22 3 BARTH Didier Sens-Paris 12 +28.984 49.353 22
23 29 GUIHAL Philippe Ancenis 9 +3 Tours 49.592 23
24 16 GUESDON Alain Cormeilles 4 +8 Tours 49.492 24
25 4 BIELATOWICZ Pascal Corsica +12 Tours 25
26 68 DURAND François Pays Dunois +12 Tours 26
Meilleur tour : 22 PANSART Guy - 48.585
Pas un tour
4 BIELATOWICZ Pascal Corsica 25
68 DURAND François Pays Dunois 26
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.