Finale Bridgestone Rotax Max Master Laval
Classement des essais
Clt Pilote Séance 1 Temps Ecart Tour
1 22 PANSART Guy 48.309 48.309 9
2 23 PATER Yvon 48.392 48.392 +0.083 12
3 6 BRACQUART Cyrille 48.403 48.403 +0.094 10
4 14 GAUTIER Jacques 48.412 48.412 +0.103 9
5 24 PICQUE Stéphane 48.462 48.462 +0.153 13
6 2 ADAMS Christophe 48.542 48.542 +0.233 10
7 54 BRETON Ludovic 48.590 48.590 +0.281 7
8 8 CHECH Dominique 48.590 48.590 +0.281 9
9 5 BOURDON Mathieu 48.591 48.591 +0.282 11
10 16 GUESDON Alain 48.600 48.600 +0.291 10
11 10 DOS SANTOS Bruno 48.607 48.607 +0.298 12
12 12 GARDIN Cedric 48.690 48.690 +0.381 9
13 27 ROUXEL Franck 48.700 48.700 +0.391 10
14 19 LE MANAC'H David 48.868 48.868 +0.559 13
15 17 HIM Emmanuel 48.937 48.937 +0.628 10
16 26 REPESSE Patrick 48.965 48.965 +0.656 13
17 28 BLANCHET Nicolas 49.022 49.022 +0.713 13
18 21 MARTIN Philippe 49.043 49.043 +0.734 11
19 25 PION Lucky 49.132 49.132 +0.823 13
20 29 GUIHAL Philippe 49.183 49.183 +0.874 13
21 3 BARTH Didier 49.263 49.263 +0.954 9
22 20 MARCHESE Jean-Marc 49.300 49.300 +0.991 12
23 9 COCLEZ Christian 49.393 49.393 +1.084 13
24 18 JOLLIVET Karl 49.446 49.446 +1.137 13
Ecart entre les séries : 0.172%
Non Classés
68 DURAND François Non-Partant
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.