Finale Bridgestone Rotax Max Master Laval
Finale master
Classement
Clt Pilote A.S.K. Chassis Tours Ecart M.Tour Points
1 8 CHECH Dominique Sens Kosmic 18 49.114 0
2 14 GAUTIER Jacques ACO Sodi 18 +0.045 49.159 2
3 16 GUESDON Alain Cormeilles Tony 18 +0.656 49.176 3
4 10 DOS SANTOS Bruno Cormeilles Sodi 18 +0.762 49.049 4
5 24 PICQUE Stéphane St.Pierre/Dives Intrepid 18 +2.159 49.176 5
6 28 BLANCHET Nicolas Chatillon Kosmic 18 +2.236 48.952 6
7 2 ADAMS Christophe Belgique Tony 18 +2.917 48.948 7
8 54 BRETON Ludovic Bouzonville Kosmic 18 +7.195 49.348 8
9 6 BRACQUART Cyrille E.S.Renault Intrepid 18 +10.115 49.533 9
10 12 GARDIN Cedric Cabourg Tony 18 +12.430 49.244 10
11 21 MARTIN Philippe Merignac Sodi 18 +15.981 49.258 11
12 17 HIM Emmanuel Bouzonville Intrepid 18 +16.079 49.655 12
13 25 PION Lucky Mulhouse Tony 18 +18.230 49.598 13
14 19 LE MANAC'H David Angerville Tony 18 +18.307 49.518 14
15 18 JOLLIVET Karl Laval Sodi 18 +19.440 49.789 15
16 9 COCLEZ Christian Du Hainault PCR 18 +21.178 49.904 16
17 20 MARCHESE Jean-Marc La Rochelle Kosmic 18 +27.143 50.066 17
18 26 REPESSE Patrick Lamballe Sodi 9 +9 Tours 49.412 18
19 5 BOURDON Mathieu St.Pierre/Dives Tony 8 +10 Tours 49.273 19
20 27 ROUXEL Franck Ancenis Sodi 8 +10 Tours 49.262 20
21 3 BARTH Didier Sens-Paris Kosmic 7 +11 Tours 50.215 21
22 29 GUIHAL Philippe Ancenis Sodi 5 +13 Tours 49.866 22
23 23 PATER Yvon Cormeilles Sodi +18 Tours 23
Meilleur tour : 2 ADAMS Christophe - 48.948
Pas un tour
23 PATER Yvon Cormeilles Sodi 23
Exclus de l'épreuve
22 PANSART Guy Lamballe Sodi
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.