Finale Bridgestone Rotax Max Master Laval
Pre Finale master
Classement
Clt Pilote A.S.K. Tours Ecart M.Tour Pénalité Points
1 22 PANSART Guy Lamballe 16 48.693 0
2 14 GAUTIER Jacques ACO 16 +4.842 48.846 2
3 6 BRACQUART Cyrille E.S.Renault 16 +5.383 48.815 3
4 24 PICQUE Stéphane St.Pierre/Dives 16 +7.053 49.007 4
5 8 CHECH Dominique Sens 16 +8.594 48.949 5
6 2 ADAMS Christophe Belgique 16 +8.756 48.842 6
7 12 GARDIN Cedric Cabourg 16 +8.900 48.929 7
8 5 BOURDON Mathieu St.Pierre/Dives 16 +10.238 48.920 8
9 10 DOS SANTOS Bruno Cormeilles 16 +10.693 49.046 9
10 27 ROUXEL Franck Ancenis 16 +10.725 48.861 10
11 16 GUESDON Alain Cormeilles 16 +13.330 49.067 11
12 54 BRETON Ludovic Bouzonville 16 +15.468 49.253 12
13 26 REPESSE Patrick Lamballe 16 +15.785 49.185 13
14 29 GUIHAL Philippe Ancenis 16 +16.856 49.323 14
15 25 PION Lucky Mulhouse 16 +22.050 49.379 15
16 17 HIM Emmanuel Bouzonville 16 +22.304 49.626 16
17 3 BARTH Didier Sens-Paris 16 +23.808 49.609 17
18 20 MARCHESE Jean-Marc La Rochelle 16 +25.520 49.794 18
19 18 JOLLIVET Karl Laval 16 +26.048 49.679 19
20 19 LE MANAC'H David Angerville 16 +33.073 49.167 20
21 21 MARTIN Philippe Merignac 16 +13.004 49.182 +10P 21
22 28 BLANCHET Nicolas Chatillon 13 +3 Tours 48.928 22
23 9 COCLEZ Christian Du Hainault 3 +13 Tours 50.032 23
Meilleur tour : 22 PANSART Guy - 48.693
Déclassé
23 PATER Yvon Cormeilles 27
23=declasse double sous drapeau jaune
21=10pls default de maitrise
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.