Finale Bridgestone Minime Laval
Manche qualificative 2 minime
Classement
Clt Pilote A.S.K. Tours Ecart M.Tour Points
1 24 LAURENT Thomas Sablais 12 53.960 0
2 25 LEHOUCK Arthur Angerville 12 +0.104 53.777 2
3 33 DEMARQUE Jeremy Brétigny 12 +1.412 53.908 3
4 8 AUBRY Gabriel Mantes 12 +1.546 53.966 4
5 26 MACHADO Charles Pays d'Olmes 12 +3.971 54.127 5
6 14 GIMENEZ Sebastien Pays d'Olmes 12 +4.418 54.373 6
7 4 BECQ Gautier Mantes 12 +4.670 54.058 7
8 46 MORDRET Etienne Angerville 12 +5.815 54.295 8
9 16 GUIOD Paul Beltoise 12 +7.032 54.450 9
10 34 SCHMIT Alexandre Sens-Paris 12 +7.867 54.556 10
11 27 MEUNIER Evan Lyon 12 +9.592 54.653 11
12 7 CARDE Emilien J.B.H. 12 +9.795 54.586 12
13 3 HEDOUIN Nathan Rouen 12 +12.906 54.878 13
14 23 LANDEMAINE Alan Wissous 12 +19.415 55.111 14
15 6 AIMOUCH Marouane 12 +19.646 55.051 15
16 12 DUHAMEL Loïc Brétigny 12 +21.972 55.444 16
17 17 HADEF Serhane Salon 12 +29.106 55.236 17
18 15 LAMY Oscar St.Tropez 12 +30.779 55.255 18
19 36 SIMMENAUER Louis Ferdinand Chatillonais 12 +36.179 55.639 19
20 31 RETOU Alexandre Cormeilles 12 +36.249 55.498 20
21 37 DROUET Thomas 12 +52.132 55.197 21
22 22 GUGLIEMELLI Anthony Bar/Loup 11 +1 Tour 54.206 22
23 18 HAVARD Maxime Rouen 11 +1 Tour 54.885 23
24 19 CARDINALI Luca Enzo Sens-Paris 10 +2 Tours 55.010 24
25 21 JONES Samuel Roquebrune 1 +11 Tours 1:16.506 25
26 5 BOLLIER Jules Besançon +12 Tours 26
27 9 DABERT Pauline Mer +12 Tours 26
28 11 SCHIZZI Lucas Loheac +12 Tours 26
29 20 HUCHER Nathan Rouen +12 Tours 26
30 29 POULIQUEN Alexandre Rosny +12 Tours 26
31 30 RENAUDIN Adrien Wissous +12 Tours 26
32 32 ROUCHY Thomas Sens-Paris +12 Tours 26
33 35 SIMMENAUER Jean Baptiste Chatillonais +12 Tours 26
34 38 VROMANT Alexandre Touraine +12 Tours 26
Meilleur tour : 25 LEHOUCK Arthur - 53.777
Pas un tour
5 BOLLIER Jules Besançon 26
9 DABERT Pauline Mer 26
11 SCHIZZI Lucas Loheac 26
20 HUCHER Nathan Rouen 26
29 POULIQUEN Alexandre Rosny 26
30 RENAUDIN Adrien Wissous 26
32 ROUCHY Thomas Sens-Paris 26
35 SIMMENAUER Jean Baptiste Chatillonais 26
38 VROMANT Alexandre Touraine 26
Non-Partants
2 ANTONUCCI Luca ASK 31 38
Déclassé
10 DARRAS Julien Angerville 39
10=declasse sortie de grille sans autorisation.
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.