Finale Bridgestone Minime Laval
Manche qualificative 1 minime
Classement
Clt Pilote A.S.K. Tours Ecart M.Tour Points
1 25 LEHOUCK Arthur Angerville 12 54.054 0
2 46 MORDRET Etienne Angerville 12 +0.688 53.954 2
3 33 DEMARQUE Jeremy Brétigny 12 +0.816 53.938 3
4 26 MACHADO Charles Pays d'Olmes 12 +1.010 53.924 4
5 24 LAURENT Thomas Sablais 12 +1.396 53.901 5
6 4 BECQ Gautier Mantes 12 +1.811 54.137 6
7 22 GUGLIEMELLI Anthony Bar/Loup 12 +3.655 54.469 7
8 5 BOLLIER Jules Besançon 12 +3.731 54.243 8
9 30 RENAUDIN Adrien Wissous 12 +8.856 54.380 9
10 21 JONES Samuel Roquebrune 12 +8.967 54.478 10
11 38 VROMANT Alexandre Touraine 12 +9.394 54.596 11
12 11 SCHIZZI Lucas Loheac 12 +9.457 54.567 12
13 18 HAVARD Maxime Rouen 12 +12.350 54.581 13
14 7 CARDE Emilien J.B.H. 12 +14.365 54.840 14
15 3 HEDOUIN Nathan Rouen 12 +14.450 54.775 15
16 16 GUIOD Paul Beltoise 12 +14.659 54.612 16
17 14 GIMENEZ Sebastien Pays d'Olmes 12 +14.969 54.495 17
18 20 HUCHER Nathan Rouen 12 +15.359 54.451 18
19 12 DUHAMEL Loïc Brétigny 12 +17.579 54.883 19
20 29 POULIQUEN Alexandre Rosny 12 +18.598 54.785 20
21 8 AUBRY Gabriel Mantes 12 +19.772 54.219 21
22 15 LAMY Oscar St.Tropez 12 +21.756 55.228 22
23 36 SIMMENAUER Louis Ferdinand Chatillonais 12 +21.786 55.312 23
24 19 CARDINALI Luca Enzo Sens-Paris 12 +21.926 54.875 24
25 32 ROUCHY Thomas Sens-Paris 12 +22.042 55.232 25
26 9 DABERT Pauline Mer 12 +23.843 55.509 26
27 31 RETOU Alexandre Cormeilles 12 +23.937 55.404 27
28 6 AIMOUCH Marouane 12 +24.317 55.374 28
29 35 SIMMENAUER Jean Baptiste Chatillonais 12 +27.730 55.860 29
30 37 DROUET Thomas 12 +28.033 55.652 30
31 23 LANDEMAINE Alan Wissous 11 +1 Tour 54.723 31
32 34 SCHMIT Alexandre Sens-Paris 11 +1 Tour 54.484 32
33 10 DARRAS Julien Angerville 7 +5 Tours 54.506 33
34 27 MEUNIER Evan Lyon 3 +9 Tours 55.623 34
35 17 HADEF Serhane Salon 3 +9 Tours 56.518 35
36 2 ANTONUCCI Luca ASK 31 +12 Tours 36
Meilleur tour : 24 LAURENT Thomas - 53.901
Pas un tour
2 ANTONUCCI Luca ASK 31 36
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.