Finale Bridgestone Minime Laval
Classement des essais
Clt Pilote Séance 1 Temps Ecart Tour
1 25 LEHOUCK Arthur 53.903 53.903 13
2 8 AUBRY Gabriel 54.005 54.005 +0.102 12
3 33 DEMARQUE Jeremy 54.045 54.045 +0.142 12
4 26 MACHADO Charles 54.088 54.088 +0.185 12
5 24 LAURENT Thomas 54.102 54.102 +0.199 12
6 14 GIMENEZ Sebastien 54.119 54.119 +0.216 12
7 34 SCHMIT Alexandre 54.144 54.144 +0.241 12
8 29 POULIQUEN Alexandre 54.184 54.184 +0.281 12
9 46 MORDRET Etienne 54.208 54.208 +0.305 11
10 22 GUGLIEMELLI Anthony 54.225 54.225 +0.322 12
11 4 BECQ Gautier 54.255 54.255 +0.352 12
12 5 BOLLIER Jules 54.261 54.261 +0.358 11
13 21 JONES Samuel 54.269 54.269 +0.366 12
14 16 GUIOD Paul 54.347 54.347 +0.444 11
15 27 MEUNIER Evan 54.423 54.423 +0.520 11
16 7 CARDE Emilien 54.428 54.428 +0.525 12
17 30 RENAUDIN Adrien 54.431 54.431 +0.528 12
18 19 CARDINALI Luca Enzo 54.454 54.454 +0.551 12
19 32 ROUCHY Thomas 54.537 54.537 +0.634 11
20 10 DARRAS Julien 54.595 54.595 +0.692 12
21 11 SCHIZZI Lucas 54.622 54.622 +0.719 12
22 18 HAVARD Maxime 54.654 54.654 +0.751 12
23 3 HEDOUIN Nathan 54.712 54.712 +0.809 12
24 38 VROMANT Alexandre 54.857 54.857 +0.954 12
25 23 LANDEMAINE Alan 54.946 54.946 +1.043 12
26 35 SIMMENAUER Jean Baptiste 54.994 54.994 +1.091 12
27 12 DUHAMEL Loïc 54.997 54.997 +1.094 12
28 17 HADEF Serhane 55.025 55.025 +1.122 12
29 37 DROUET Thomas 55.276 55.276 +1.373 10
30 36 SIMMENAUER Louis Ferdinand 55.309 55.309 +1.406 12
31 9 DABERT Pauline 55.468 55.468 +1.565 12
32 31 RETOU Alexandre 55.515 55.515 +1.612 12
33 15 LAMY Oscar 55.581 55.581 +1.678 12
Ecart entre les séries : 0.189%
Non Classés
6 AIMOUCH Marouane Déclassé
6 = declasse poids.
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.