Finale Bridgestone Minime Laval
Pre Finale minime
Classement
Clt Pilote A.S.K. Tours Ecart M.Tour Points
1 46 MORDRET Etienne Angerville 16 54.049 0
2 24 LAURENT Thomas Sablais 16 +0.404 54.019 2
3 8 AUBRY Gabriel Mantes 16 +0.633 53.984 3
4 26 MACHADO Charles Pays d'Olmes 16 +1.038 53.973 4
5 33 DEMARQUE Jeremy Brétigny 16 +2.000 53.941 5
6 25 LEHOUCK Arthur Angerville 16 +2.884 54.079 6
7 22 GUGLIEMELLI Anthony Bar/Loup 16 +6.705 54.388 7
8 29 POULIQUEN Alexandre Rosny 16 +9.215 54.395 8
9 4 BECQ Gautier Mantes 16 +10.147 54.530 9
10 16 GUIOD Paul Beltoise 16 +10.158 54.462 10
11 30 RENAUDIN Adrien Wissous 16 +10.164 54.449 11
12 21 JONES Samuel Roquebrune 16 +12.225 54.394 12
13 7 CARDE Emilien J.B.H. 16 +12.691 54.517 13
14 34 SCHMIT Alexandre Sens-Paris 16 +15.302 54.336 14
15 27 MEUNIER Evan Lyon 16 +15.755 54.656 15
16 19 CARDINALI Luca Enzo Sens-Paris 16 +19.291 54.656 16
17 20 HUCHER Nathan Rouen 16 +19.292 54.564 17
18 38 VROMANT Alexandre Touraine 16 +19.494 54.987 18
19 10 DARRAS Julien Angerville 16 +21.271 54.711 19
20 15 LAMY Oscar St.Tropez 16 +23.834 55.130 20
21 32 ROUCHY Thomas Sens-Paris 16 +23.904 54.499 21
22 12 DUHAMEL Loïc Brétigny 16 +24.016 54.970 22
23 17 HADEF Serhane Salon 16 +24.991 54.703 23
24 35 SIMMENAUER Jean Baptiste Chatillonais 16 +26.043 54.925 24
25 18 HAVARD Maxime Rouen 16 +28.541 55.102 25
26 31 RETOU Alexandre Cormeilles 16 +29.032 55.257 26
27 11 SCHIZZI Lucas Loheac 16 +29.100 54.540 27
28 23 LANDEMAINE Alan Wissous 16 +30.531 54.866 28
29 9 DABERT Pauline Mer 16 +31.245 55.449 29
30 36 SIMMENAUER Louis Ferdinand Chatillonais 16 +35.114 55.125 30
31 6 AIMOUCH Marouane Cormeilles 16 +37.421 54.958 31
32 5 BOLLIER Jules Besançon 10 +6 Tours 54.814 32
33 37 DROUET Thomas Pays d'Olmes 10 +6 Tours 56.614 33
34 14 GIMENEZ Sebastien Pays d'Olmes 7 +9 Tours 54.447 34
35 3 HEDOUIN Nathan Rouen 7 +9 Tours 55.252 35
Meilleur tour : 33 DEMARQUE Jeremy - 53.941
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.