Finale Bridgestone Rotax DD2/DD2 Master Laval
Manche qualificative 3 DD2
Classement
Clt Classe Pilote A.S.K. Tours Ecart M.Tour Points
1 4 DD2 VUILLAUME Damien Mirecourt 12 47.803 0
2 11 DD2 Master BERTEAUX Guillaume Salbris 12 +0.728 47.666 2
3 5 DD2 WLAZLIK Jean-François Chatillonais 12 +1.146 47.854 3
4 16 DD2 Master IVANES Ludovic Sequanie 12 +3.054 47.940 4
5 19 DD2 Master LETARD Jean Pays Dunois 12 +4.177 48.016 5
6 10 DD2 Master ADAMS Christophe Belgique 12 +4.392 47.992 6
7 20 DD2 Master MUCKLEY Pascal Le Coteau 12 +7.855 48.065 7
8 18 DD2 Master VUILLAUME Régis Mirecourt 12 +7.873 48.255 8
9 17 DD2 Master MOUGEOLLE Daniel Mirecourt 12 +16.493 48.227 9
10 3 DD2 GILET Stéphane St.Amand 12 +24.881 49.215 10
11 14 DD2 Master CHAPPAZ Claude Cormeilles 12 +46.890 51.155 11
12 2 DD2 BARBIAT Alexandre Sens-Paris +12 Tours 12
Meilleur tour : 11 BERTEAUX Guillaume - 47.666
Pas un tour
2 DD2 BARBIAT Alexandre Sens-Paris 12
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.