Finale Bridgestone Rotax DD2/DD2 Master Laval
Manche qualificative 1 DD2
Classement
Clt Classe A.S.K. Pilote Tours Ecart M.Tour Points
1 4 DD2 Mirecourt VUILLAUME Damien 12 47.901 0
2 11 DD2 Master Salbris BERTEAUX Guillaume 12 +2.328 47.861 2
3 5 DD2 Chatillonais WLAZLIK Jean-François 12 +3.594 48.058 3
4 16 DD2 Master Sequanie IVANES Ludovic 12 +5.440 48.132 4
5 20 DD2 Master Le Coteau MUCKLEY Pascal 12 +5.741 48.254 5
6 10 DD2 Master ADAMS Christophe 12 +8.997 48.112 6
7 19 DD2 Master Pays Dunois LETARD Jean 12 +13.498 48.028 7
8 17 DD2 Master Mirecourt MOUGEOLLE Daniel 12 +14.839 48.748 8
9 18 DD2 Master Mirecourt VUILLAUME Régis 12 +21.883 48.213 9
10 3 DD2 St.Amand GILET Stéphane 12 +33.742 49.491 10
11 14 DD2 Master Cormeilles CHAPPAZ Claude 9 +3 Tours 51.394 11
12 2 DD2 BARBIAT Alexandre 8 +4 Tours 51.538 12
Meilleur tour : 11 BERTEAUX Guillaume - 47.861
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.