Finale Bridgestone Rotax DD2/DD2 Master Laval
Finale DD2
Classement
Clt Classe Pilote A.S.K. Chassis Tours Ecart M.Tour Pénalité Points
1 4 DD2 VUILLAUME Damien Mirecourt CRG 18 48.384 0
2 10 DD2 Master ADAMS Christophe Belgique Tony 18 +2.958 48.243 2
3 19 DD2 Master LETARD Jean Pays Dunois CRG 18 +3.130 48.257 3
4 5 DD2 WLAZLIK Jean-François Chatillonais CRG 18 +3.279 48.220 4
5 16 DD2 Master IVANES Ludovic Sequanie CRG 18 +3.695 48.244 5
6 18 DD2 Master VUILLAUME Régis Mirecourt CRG 18 +4.335 48.397 6
7 17 DD2 Master MOUGEOLLE Daniel Mirecourt CRG 18 +18.388 48.817 7
8 3 DD2 GILET Stéphane St.Amand CRG 18 +34.827 49.834 8
9 14 DD2 Master CHAPPAZ Claude Cormeilles Sodi 10 +8 Tours 51.449 9
10 2 DD2 BARBIAT Alexandre Sens-Paris CRG 6 +12 Tours 50.890 10
11 20 DD2 Master MUCKLEY Pascal Le Coteau Tony 4 +14 Tours 48.944 11
12 11 DD2 Master BERTEAUX Guillaume Salbris Tony 10 +8 Tours 48.240 +5P 12
Meilleur tour : 5 WLAZLIK Jean-François - 48.220
11=5pls pour non respect procedure de depart.
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.