Coupe de France Long Circuit 2010
KZ125 Gentleman
Classement des essais chronometrique
Clt Pilote Club Temps 2e Temps Ecart Tour
1 75 MONTEIRO Claude Asa Ile de France 1:05.049 1:05.286 6
2 43 GALICHON Emmanuel St Quentin 1:05.115 1:05.287 +0.066 7
3 61 BAILLY Thomas St Quentin 1:05.127 1:05.186 +0.078 6
4 53 PELLEGATI Arnaud Cormeilles 1:05.127 1:05.219 +0.078 6
5 51 LEGENDRE Teddy St Quentin 1:05.146 1:05.233 +0.097 9
6 66 BESSIERE Georges Lyon 1:05.200 1:05.211 +0.151 6
7 55 BRUCOLI Enzo Rosny 93 1:05.385 1:05.408 +0.336 6
8 42 REDONDI Raphaël Abbeville 1:05.558 1:05.713 +0.509 9
9 41 DZIADUS Laurent Sens 1:05.593 1:05.768 +0.544 8
10 73 ZEDDE Pierre Abbeville 1:05.609 1:06.103 +0.560 9
11 70 BETHFORT Thierry St Qentin 1:05.665 1:05.872 +0.616 9
12 72 MORANDI Laurent Sens 1:05.772 1:06.089 +0.723 7
13 97 CHAUFFETE Rénald St Quentin 1:05.796 1:05.998 +0.747 6
14 89 JOURDAN David St Quentin 1:05.865 1:05.995 +0.816 9
15 93 GUITARD Joël Lyon 1:05.883 1:05.894 +0.834 8
16 65 MATHON Nicolas Cote d'Opale 1:05.986 1:06.137 +0.937 9
17 50 FEIX Frédéric Sens 1:05.998 1:06.001 +0.949 8
18 56 RACCA Didier Golfe Juan 1:06.085 1:06.586 +1.036 9
19 44 PALLIER Jean-Christophe Orléans 1:06.106 1:06.209 +1.057 9
20 48 TARDIVOT Ludovic Angerville 1:06.137 1:06.240 +1.088 9
21 90 MADOUX Patrick Soissons 1:06.261 1:06.402 +1.212 8
22 74 ROSSIGNOL Alexandre Rosny 93 1:06.277 1:06.662 +1.228 9
23 45 CHARI Olivier Ancenis 1:06.339 1:06.784 +1.290 9
24 67 DORGET Jean-Marc Sens 1:06.396 1:06.408 +1.347 9
25 78 CANTELLA Michel Lyon 1:06.403 1:06.491 +1.354 9
26 82 DI RUSCIO Robert Lyon 1:06.601 1:06.616 +1.552 9
27 91 MATIFAS Eric Montpellier 1:06.673 1:06.944 +1.624 9
28 86 SCHLICHTING Patrick Nancy 1:06.703 1:06.915 +1.654 9
29 81 HARMUTH Patrick Peugeot Mulhouse 1:06.749 1:06.762 +1.700 9
30 87 LEBLOIS Philippe Ripault 1:06.798 1:06.887 +1.749 9
31 69 DEMONGEOT Dominique Nancy 1:06.844 1:06.884 +1.795 9
32 64 BENACQUISTA Hervé Angerville 1:06.960 1:07.506 +1.911 9
33 60 SANCHEZ Sébastien Sens 1:07.015 1:07.044 +1.966 9
34 52 CLEMANCON Nicolas Loches 1:07.016 1:07.186 +1.967 9
35 85 BONDANT Emmanuel Nancy 1:07.029 1:07.152 +1.980 9
36 62 FRAZAO Fernand Kart 63 1:07.076 1:07.107 +2.027 8
37 92 MATIFAS Franck Mantes 1:07.163 1:07.177 +2.114 9
38 76 ORER Eugène Kartland 1:07.176 1:07.246 +2.127 9
39 155 VALLEE Stéphane Sens 1:07.196 1:07.409 +2.147 9
40 59 CHALON Eric Artois Karting 1:07.253 1:07.289 +2.204 9
41 58 JOUVENAT Frédéric Rosny 93 1:07.388 1:07.648 +2.339 7
42 88 BOUISSET André Sens 1:07.702 1:07.747 +2.653 6
43 83 DAUSSE David Nancy 1:07.858 1:08.722 +2.809 3
44 84 BERG Alain Nancy 1:07.993 1:08.155 +2.944 9
45 79 GALLY Pierre Brétigny 1:08.259 1:08.566 +3.210 9
46 54 ROY Jacky Rosny 93 1:08.259 1:08.607 +3.210 8
47 94 BOONE Laurent Artois Karting 1:08.308 1:08.367 +3.259 9
48 96 LEBLANC Cédric Paris 1:09.183 1:09.272 +4.134 7
49 57 PAPA Patrick Rosny 93 1:10.048 1:10.928 +4.999 3
Ecart entre les séries : 0.120%
Non Classés
47
49 LHEUREUX David CSFM
63 GUERIN Richard CSFM
71 DEVIS Patrick Soissons
77 DI PIAZZA Diégo Rosny 93
80 LECAVELLIER Emmanuel Rosny 93
95 CLAUSSE Cédric Sens
Sous réserve du contrôle technique