BRIDGESTONE CUP 2010
Rotax Max Master
Classement Intermédiaire Officiel
Clt Pilote Catégorie Club Essais M1 M2 M3 Points Pénalité
1 27 PICQUE Stéphane Rotax max Master St Pierre sur Dives 1 0 0 0 0
2 6 BRACQUART Cyrille Rotax Max Master ESR 3 2 2 3 7
3 8 DURAND François Rotax Max Master Pays Dunois 2 4 3 5 12
4 20 LE MOINE Eric Rotax Max Master St Rémy/Avignon 6 5 5 4 14
5 11 GAUTIER Jacques Rotax Max Master ACO 5 3 6 7 16
6 26 PATER Yvon Rotax Max Master Cormeilles 4 13 4 2 19
7 68 DURAND Stéphane Rotax Max Master Rosny 93 7 6 8 6 20
8 10 GARDIN Cédric Rotax Max Master Cabourg 10 14 7 9 30
9 5 BOURDON Mathieu Rotax Max Master St Pierre sur Dives 12 11 9 10 30
10 32 DOS SANTOS Bruno Rotax Max Master 8 9 10 12 31
11 25 OSTIER Frédéric Rotax Max Master Pays d'Olmes 16 16 11 8 35
12 4 BLANCHET Nicolas Rotax Max Master Chatillonais 13 10 16 14 40
13 14 GUESDON Alain Rotax Max Master Cormeilles 17 12 12 16 40
14 31 BARRASSIN Eric Rotax Max Master 14 17 14 11 42
15 19 LE MANAC'H David Rotax Max Master Angerville 15 18 13 15 46
16 12 GIUDICI Patrick Rotax Max Master St Tropez 18 15 20 13 48
17 30 TARDIVOT Ludovic Rotax Max Master Angerville 9 7 15 28 50
18 54 BRETON Ludovic Rotax Max Master Bouzonville 11 8 21 23 52
19 29 SACCO Olivier Rotax Max Master Du Hainaut 21 19 17 17 53
20 15 HIM Emmanuel Rotax Max Master Bouzonville 25 20 19 19 58
21 9 FOULON Pierre Rotax Max Master Du Hainaut 24 22 18 20 60
22 2 BARTH Didier Rotax Max Master Sens Paris 26 21 25 21 67
23 28 PION Lucky Rotax Max Master Mulhouse 23 27 24 18 69
24 23 MILESI Jean-Pierre Rotax Max Master Dammarie les Lys 22 23 28 22 73
25 17 JOLLIVET Karl Rotax Max Master Laval 27 26 23 24 73
26 7 CLOCEZ Christian Rotax Max Master Du Hainaut 19 25 25 25 75 +3
27 18 LAPIERRE Clément Rotax Max Master Cormeilles 28 26 26 80
28 22 MENIER Denis Rotax Max Master Chatillonais 20 24 29 29 82
29 16 HORCHOLLE Gabriel Rotax Max Master Angerville 28 29 27 27 83
Sous réserve du contrôle technique