CHAMPIONNAT DE FRANCE MINIMES CADETS
SAINT AMAND
MINIMES
Classement
Clt Num Nom pilote Crk Chassis A-B C-D A-C B-D B-C A-D Points Pénalité Essais
1 6 DEMARQUE JEREMY * ILE DE FRANCE SODIKART 0 - 0 - - 0 0 1
2 8 LEHOUCK ARTHUR ILE DE FRANCE SODIKART 4 - - 0 0 - 4 6
3 26 BECQ GAUTIER * ILE DE FRANCE SODIKART 2 - - 2 3 - 7 2
4 21 AUBRY GABRIEL ILE DE FRANCE KART ONE - 2 3 - 4 - 9 3
5 9 GIMENEZ SEBASTIEN MIDI PYRENEES MG - 4 - 5 - 5 14 8
6 5 DARRAS JULIEN ILE DE FRANCE SODIKART - 5 - 6 - 4 15 24
7 37 CHASSAGNEUX ANTOINE * RHONE ALPES SODIKART 7 - - 4 5 - 16 10
8 43 GUIOD PAUL * ILE DE FRANCE KART ONE - 6 6 - 6 - 18 15
9 22 GUGLIELMELLI ANTHONY PACAC MG 5 - 5 - - 9 19 13
10 44 HUCHER NATHAN NORMANDIE MG - 7 - 7 - 8 22 16
11 41 POULIQUEN ALEXANDRE ILE DE FRANCE SODIKART - 6 - 3 - 14 23 +3 4
12 18 MACHADO CHARLES MIDI PYRENEES KART ONE - 0 - 21 - 2 23 12
13 20 LAWRENCE CHAY * CENTRE SODIKART - 9 7 - 7 - 23 19
14 36 BOLLIER JULES B.F.C. KART ONE 10 - 8 - - 7 25 17
15 29 CARDINALI LUCA ENZO ILE DE FRANCE KART ONE 3 - 20 - - 3 26 9
16 46 MORDRET ETIENNE ILE DE FRANCE MG - 23 2 - 2 - 27 7
17 3 HEDOUIN NATHAN * NORMANDIE SODIKART - 10 - 8 - 10 28 20
18 50 LAFORGE TEO * RHONE ALPES MG 9 - 9 - - 12 30 25
19 32 ANTONUCCI LUCA MIDI PYRENEES SODIKART - 8 15 - 8 - 31 11
20 10 VROMANT ALEXANDRE CENTRE MG 13 - 10 - - 11 34
21 49 ANDLAUER JULIEN RHONE ALPES MG 11 - 12 - - 13 36 29
22 39 CERIBELLA GUILLAUME RHONE ALPES SODIKART 6 - - 12 19 - 37 14
23 4 MARIE FRANCOIS RHONE ALPES MG 12 - - 11 14 - 37 30
24 15 SCHMIT ALEXANDRE ILE DE FRANCE SODIKART 16 - - 10 11 - 37
25 11 SCHIZZI LUCAS BRETAGNE PDL KART ONE - 12 14 - 12 - 38 31
26 31 CARDE EMILIEN ILE DE FRANCE SODIKART 8 - - 22 9 - 39 18
27 7 LANDEMAINE ALAN * ILE DE FRANCE SODIKART - 16 16 - 10 - 42 35
28 14 LAURENT THOMAS BRETAGNE PDL SODIKART 24 - 4 - - 15 43 +9 5
29 17 DROUET THOMAS MIDI PYRENNES KART ONE - 13 13 - 18 - 44 27
30 2 RENAUDIN ADRIEN ILE DE FRANCE SODIKART 14 - - 9 22 - 45 22
31 53 AIMOUCH MAROUANE * ILE DE FRANCE SODIKART - 15 - 14 - 16 45
Non Qualifiés
32 12 DUHAMEL LOIC * ILE DE FRANCE KART ONE - 18 - 13 - 15 46 36
33 33 SIMMENAUER LOUIS FERDINAND * CENTRE SODIKART - 14 11 - 24 - 49 23
34 42 GOMES MAXIMILIEN MIDI PYRENEES SODIKART - 17 21 - 13 - 51
35 16 HENRIO HUGO ILE DE FRANCE SODIKART 15 - 18 - - 19 52 21
36 47 BOUCHEREAU AMAURY * CHAMP. ARDENNES SODIKART 21 - 17 - - 18 56 37
37 28 WALTERS LUCAS * MIDI PYRENEES SODIKART 25 - - 17 15 - 57 38
38 25 SANSON JULIEN * NORMANDIE SODIKART - 19 - 18 - 22 59 48
39 52 RODOCANACHI DYLAN * ILE DE FRANCE SODIKART - 11 - 24 - 25 60 28
40 35 MICHAUT ALEXIS * CENTRE SODIKART - 24 - 16 - 20 60 32
41 38 BREUIL MARINA * AUVERGNE SODIKART 22 - 19 - - 21 62 33
42 23 RETOU ALEXANDRE ILE DE FRANCE SODIKART 19 - - 19 24 - 62 46
43 19 PETITDEMANGE LUC * LORRAINE ALSACE KART ONE 23 - - 24 16 - 63 34
44 45 VASSILIEFF GAETAN * LORRAINE ALSACE SODIKART - 21 25 - 17 - 63 39
45 27 BOUVRET ALEX PACAC SODIKART - 25 - 15 - 24 64 40
46 54 ROUCHY THOMAS * ILE DE FRANCE KART ONE 17 - - 24 24 - 65 26
47 30 SIMMENAUER JEAN BAPTISTE * CENTRE SODIKART 27 - 22 - - 17 66 +9 41
48 40 CHEVALIER HUGO * RHONE ALPES SODIKART 20 - 24 - - 23 67 45
49 51 HERBLOT VINCENT * CHAMP. ARDENNES SODIKART - 20 28 - 20 - 68 +5 43
50 48 AIT OUAKLI DAVID * ILE DE FRANCE ALPHA - 22 26 - 23 - 71 47
51 24 COURSIMAULT ENZO * CENTRE SODIKART 29 - - 23 21 - 73 42
52 34 CASTILLOU AXEL LANGUEDOC ROUS. MG - 25 - 20 - 51 96 44
Sous réserve du contrôle technique ou d'incidents d'ordre sportif