CHAMPIONNAT DE FRANCE MINIMES CADETS
SAINT AMAND
MINIMES
Classement des essais
Clt Num Nom pilote Crk Temps Ecart 2e Temps
1 6 DEMARQUE JEREMY * ILE DE FRANCE 49.905 50.056
2 26 BECQ GAUTIER * ILE DE FRANCE 49.918 +0.013 49.950
3 21 AUBRY GABRIEL ILE DE FRANCE 49.957 +0.052 49.990
4 41 POULIQUEN ALEXANDRE ILE DE FRANCE 50.173 +0.268 50.238
5 14 LAURENT THOMAS BRETAGNE PDL 50.182 +0.277 50.183
6 8 LEHOUCK ARTHUR ILE DE FRANCE 50.193 +0.288 50.250
7 46 MORDRET ETIENNE ILE DE FRANCE 50.197 +0.292 50.313
8 9 GIMENEZ SEBASTIEN MIDI PYRENEES 50.220 +0.315 50.308
9 29 CARDINALI LUCA ENZO ILE DE FRANCE 50.237 +0.332 50.287
10 37 CHASSAGNEUX ANTOINE * RHONE ALPES 50.248 +0.343 50.385
11 32 ANTONUCCI LUCA MIDI PYRENEES 50.254 +0.349 50.271
12 18 MACHADO CHARLES MIDI PYRENEES 50.271 +0.366 50.272
13 22 GUGLIELMELLI ANTHONY PACAC 50.277 +0.372 50.436
14 39 CERIBELLA GUILLAUME RHONE ALPES 50.302 +0.397 50.322
15 43 GUIOD PAUL * ILE DE FRANCE 50.327 +0.422 50.379
16 44 HUCHER NATHAN NORMANDIE 50.344 +0.439 50.399
17 36 BOLLIER JULES B.F.C. 50.372 +0.467 50.591
18 31 CARDE EMILIEN ILE DE FRANCE 50.414 +0.509 50.457
19 20 LAWRENCE CHAY * CENTRE 50.460 +0.555 50.610
20 3 HEDOUIN NATHAN * NORMANDIE 50.504 +0.599 50.603
21 16 HENRIO HUGO ILE DE FRANCE 50.516 +0.611 50.540
22 2 RENAUDIN ADRIEN ILE DE FRANCE 50.664 +0.759 50.920
23 33 SIMMENAUER LOUIS FERDINAND * CENTRE 50.673 +0.768 50.685
24 5 DARRAS JULIEN ILE DE FRANCE 50.675 +0.770 50.708
25 50 LAFORGE TEO * RHONE ALPES 50.696 +0.791 50.762
26 54 ROUCHY THOMAS * ILE DE FRANCE 50.813 +0.908 50.901
27 17 DROUET THOMAS MIDI PYRENNES 50.826 +0.921 51.093
28 52 RODOCANACHI DYLAN * ILE DE FRANCE 50.844 +0.939 50.853
29 49 ANDLAUER JULIEN RHONE ALPES 50.983 +1.078 50.995
30 4 MARIE FRANCOIS RHONE ALPES 51.069 +1.164 51.133
31 11 SCHIZZI LUCAS BRETAGNE PDL 51.073 +1.168 51.201
32 35 MICHAUT ALEXIS * CENTRE 51.074 +1.169 51.185
33 38 BREUIL MARINA * AUVERGNE 51.076 +1.171 51.090
34 19 PETITDEMANGE LUC * LORRAINE ALSACE 51.079 +1.174 51.096
35 7 LANDEMAINE ALAN * ILE DE FRANCE 51.101 +1.196 51.236
36 12 DUHAMEL LOIC * ILE DE FRANCE 51.125 +1.220 51.249
37 47 BOUCHEREAU AMAURY * CHAMP. ARDENNES 51.154 +1.249 51.328
38 28 WALTERS LUCAS * MIDI PYRENEES 51.290 +1.385 51.358
39 45 VASSILIEFF GAETAN * LORRAINE ALSACE 51.299 +1.394 51.566
40 27 BOUVRET ALEX PACAC 51.338 +1.433 51.382
41 30 SIMMENAUER JEAN BAPTISTE * CENTRE 51.436 +1.531 51.443
42 24 COURSIMAULT ENZO * CENTRE 51.487 +1.582 51.506
43 51 HERBLOT VINCENT * CHAMP. ARDENNES 51.651 +1.746 51.671
44 34 CASTILLOU AXEL LANGUEDOC ROUS. 51.759 +1.854 51.795
45 40 CHEVALIER HUGO * RHONE ALPES 52.052 +2.147 52.081
46 23 RETOU ALEXANDRE ILE DE FRANCE 52.095 +2.190 52.179
47 48 AIT OUAKLI DAVID * ILE DE FRANCE 52.701 +2.796 53.069
48 25 SANSON JULIEN * NORMANDIE 1:03.001 +13.096
Non Classés
10 VROMANT ALEXANDRE CENTRE
15 SCHMIT ALEXANDRE ILE DE FRANCE
42 GOMES MAXIMILIEN MIDI PYRENEES
53 AIMOUCH MAROUANE * ILE DE FRANCE
Sous réserve du contrôle technique ou d'incidents d'ordre sportif