CHAMPIONNAT DE FRANCE MINIMES CADETS
SAINT AMAND
MINIMES
Manche Qualificative A-C
Classement
Clt Num Nom pilote Crk Tours Ecart M.Tour Points
1 6 DEMARQUE JEREMY * ILE DE FRANCE 15 49.883 0
2 46 MORDRET ETIENNE ILE DE FRANCE 15 +0.179 49.893 2
3 21 AUBRY GABRIEL ILE DE FRANCE 15 +3.307 50.145 3
4 14 LAURENT THOMAS BRETAGNE PDL 15 +5.233 50.305 4
5 22 GUGLIELMELLI ANTHONY PACAC 15 +7.896 50.185 5
6 43 GUIOD PAUL * ILE DE FRANCE 15 +8.159 50.234 6
7 20 LAWRENCE CHAY * CENTRE 15 +14.409 50.667 7
8 36 BOLLIER JULES B.F.C. 15 +14.714 50.493 8
9 50 LAFORGE TEO * RHONE ALPES 15 +15.105 50.354 9
10 10 VROMANT ALEXANDRE CENTRE 15 +20.091 50.656 10
11 33 SIMMENAUER LOUIS FERDINAND * CENTRE 15 +20.390 50.877 11
12 49 ANDLAUER JULIEN RHONE ALPES 15 +20.487 50.913 12
13 17 DROUET THOMAS MIDI PYRENNES 15 +20.592 50.719 13
14 11 SCHIZZI LUCAS BRETAGNE PDL 15 +20.827 50.790 14
15 32 ANTONUCCI LUCA MIDI PYRENEES 15 +21.454 50.449 15
16 7 LANDEMAINE ALAN * ILE DE FRANCE 15 +22.132 50.642 16
17 47 BOUCHEREAU AMAURY * CHAMP. ARDENNES 15 +22.639 50.824 17
18 16 HENRIO HUGO ILE DE FRANCE 15 +23.480 50.758 18
19 38 BREUIL MARINA * AUVERGNE 15 +23.700 50.910 19
20 29 CARDINALI LUCA ENZO ILE DE FRANCE 15 +23.907 50.521 20
21 42 GOMES MAXIMILIEN MIDI PYRENEES 15 +28.001 50.983 21
22 30 SIMMENAUER JEAN BAPTISTE * CENTRE 15 +28.593 51.160 22
23 51 HERBLOT VINCENT * CHAMP. ARDENNES 15 +33.452 51.528 23
24 40 CHEVALIER HUGO * RHONE ALPES 15 +41.948 51.638 24
25 45 VASSILIEFF GAETAN * LORRAINE ALSACE 15 +46.904 51.569 25
26 48 AIT OUAKLI DAVID * ILE DE FRANCE 14 +1 Tour 52.750 26
Meilleur tour : 6 DEMARQUE JEREMY * - 49.883
Sous réserve du contrôle technique ou d'incidents d'ordre sportif