CHAMPIONNAT DE FRANCE MINIMES CADETS
SAINT AMAND
CADETS
Classement des essais
Clt Num Nom pilote Crk Temps Ecart 2e Temps 3e Temps
1 24 SOGUEL YOHAN * LANGUEDOC ROUS. 48.902 48.969 49.050
2 9 BOCCOLACCI DORIAN * PACAC 49.038 +0.136 49.106 49.115
3 35 LOUBERE PIERRE AQUITAINE 49.092 +0.190 49.155 49.184
4 5 AUVRAY PIERRE * ILE DE FRANCE 49.098 +0.196 49.156 49.208
5 22 NECTOUX ANTOINE ILE DE FRANCE 49.113 +0.211 49.266 49.266
6 40 CHAUVE QUENTIN BRETAGNE PDL 49.189 +0.287 49.288 49.324
7 31 PRUDENT ADELINE * RHONE ALPES 49.189 +0.287 49.341 49.348
8 29 BESANCENEZ PAOLO * ILE DE FRANCE 49.202 +0.300 49.228 49.288
9 26 LEGUAY BASTIEN * ILE DE FRANCE 49.217 +0.315 49.251 49.314
10 16 GADOIS ALEXANDRE * RHONE ALPES 49.246 +0.344 49.333 49.377
11 14 BERTIN MORGAN * NORMANDIE 49.250 +0.348 49.432 49.475
12 34 GULDENFELS DORIAN * LORRAINE ALSACE 49.298 +0.396 49.419 49.429
13 45 BOUTONNET PAUL * ILE DE FRANCE 49.313 +0.411 49.449 49.477
14 27 TICHON TEDDY * RHONE ALPES 49.353 +0.451 49.361 49.370
15 10 MARQUES KENNY ILE DE FRANCE 49.413 +0.511 49.491 49.641
16 36 ROSSEL LEO LANGUEDOC ROUS. 49.436 +0.534 49.553 49.669
17 20 NAUD VALENTIN * ILE DE FRANCE 49.438 +0.536 49.462 49.551
18 72 BRIENT MAXIME * BRETAGNE PDL 49.445 +0.543 49.471 49.472
19 4 BELBACHIR CAMIL * ILE DE FRANCE 49.455 +0.553 49.598 49.600
20 23 BECAMEL FRANCOIS * ILE DE FRANCE 49.494 +0.592 49.541 49.592
21 17 ARTERO VICTOR CENTRE 49.494 +0.592 49.541 49.744
22 43 BREAUX VALENTIN * AQUITAINE 49.506 +0.604 49.600 49.685
23 11 BONNETTO ROMAIN * RHONE ALPES 49.528 +0.626 49.777 49.780
24 19 SOGUEL ANDY LANGUEDOC ROUS. 49.534 +0.632 49.623 49.623
25 38 LESOUDIER JEREMIE ILE DE FRANCE 49.569 +0.667 49.857 49.950
26 21 BENES EVA * CENTRE 49.590 +0.688 49.600 49.631
27 6 LORENZO SEPHORA BRETAGNE PDL 49.616 +0.714 49.807 49.824
28 28 GUIOD ALEXANDRE * ILE DE FRANCE 49.649 +0.747 49.682 49.692
29 18 DEPTUCH JOEL * ILE DE FRANCE 49.663 +0.761 49.713 49.715
30 33 BANGUI NAIM LA REUNION 49.667 +0.765 49.742 49.745
31 30 CARMES ALEXIS MIDI PYRENEES 49.676 +0.774 49.735 49.768
32 15 BECKER MATHIEU * PACAC 49.679 +0.777 49.681 49.708
33 2 DELSAUX ULYSSE * ILE DE FRANCE 49.690 +0.788 49.726 49.757
34 8 COUDERT ANTHONY * PACAC 49.700 +0.798 49.803 49.846
35 39 FELICIONI ENZO MIDI PYRENEES 49.715 +0.813 49.733 49.767
36 3 OUSPENSKY SACHA * ILE DE FRANCE 49.830 +0.928 49.858 49.890
37 25 BOURHIS JOFFREY * PACAC 49.833 +0.931 49.839 49.844
38 42 DELHUMEAU BAPTISTE * BRETAGNE PDL 49.892 +0.990 50.022 50.069
39 12 FRANCHINI LEO * LANGUEDOC ROUS. 49.940 +1.038 50.059 50.086
40 41 GIBIER SEBASTIEN * CENTRE 50.113 +1.211 50.115 50.162
41 37 BIZIEAU ADRIEN AQUITAINE 50.225 +1.323 50.249 50.455
42 32 TAVARES KEVIN * AQUITAINE 50.776 +1.874 51.141 51.425
Non Classés
7 JORDA FLORIAN * LANGUEDOC ROUS.
Sous réserve du contrôle technique ou d'incidents d'ordre sportif