Challlenge Rotax Max qualif Soucy
Classement
Clt Pilote Manches Essais Points
1 21 DUPORT Christophe 44.286 - 0 - 0 0
2 6 BARTHON Antoine 44.297 2 - 0 - 2
3 8 BERTIN Renaud 44.368 - 2 - 2 4
4 22 DYRBUSZ Mathieu 44.344 4 - 2 - 6
5 16 COUTURIER Alexis 44.444 - 3 - 4 7
6 14 COUSIN Jules 44.463 - 4 - 3 7
7 31 LEPESQUEUX Antoine 44.187 3 - 5 - 8
8 5 BADET Matthieu 44.541 5 - 4 - 9
9 41 RAMBAUD Sébastien 44.412 9 - 3 - 12
10 36 MELET Matthieu 44.373 7 - 6 - 13
11 25 JAOUEN Paul 44.703 - 7 - 8 15
12 32 MAGNIN Charles 44.699 8 - 8 - 16
13 17 CROQUISON Hugo 44.585 - 6 - 11 17
14 7 BENISRI Thomas - 8 - 9 17
15 9 BONNIER Quentin 44.523 0 - 18 - 18
16 34 MARIN POSADA Mickael 44.536 - 13 - 6 19
17 38 MONCUIT Donovan 44.573 6 - 13 - 19
18 44 VIANO Antoine 44.799 11 - 9 - 20
19 3 ARMANDOU William 44.842 - 10 - 10 20
20 23 GRAVOUILLE Maxime 44.666 10 - 11 - 21
21 4 AUBIN Laurent 44.686 - 17 - 7 24
22 20 DUBOIS Sebastien 44.600 18 - 7 - 25
23 45 VIRICEL Maxime 44.650 - 11 - 14 25
24 39 PACE Nicolas 44.333 - 22 - 5 27
25 42 TANCHOUX Nicolas 44.375 - 5 - 22 27
26 18 DEYRES Marion Alizée 44.829 - 15 - 12 27
27 48 MILAN Quentin 44.456 19 - 10 - 29
28 37 MENDEZ Nicolas 44.833 15 - 14 - 29
29 29 LECLERE William 44.981 14 - 15 - 29
30 19 DEZ Clément 44.560 - 9 - 21 30
31 43 VALDENAIRE Emmanuel 44.733 - 14 - 16 30
32 30 LEFEBVRE Pierre 44.673 - 12 - 19 31
33 46 VOIRIN Alexandre 44.784 12 - 20 - 32
34 33 MANCEL Germain 44.872 20 - 12 - 32
35 35 MASSOT Sebastien 44.963 - 16 - 17 33
36 28 LEBLANC Jeremy 44.986 - 21 - 13 34
37 10 CAUDRON Alexandre 45.239 17 - 17 - 34
38 2 ANSTETT Alexandre 44.678 16 - 19 - 35
39 40 PATERON Nicolas 44.794 - 20 - 15 35
40 24 GURLY Robinson 45.008 13 - 22 - 35
41 47 PENNEQUIN Jean-Baptiste 45.223 - 18 - 18 36
42 12 COUSIN Anne Charlotte 45.820 21 - 16 - 37
43 26 KUBRYK Robin 45.376 - 19 - 20 39
44 11 COMPERE Charles 44.713 22 - 21 - 43
Les 33 premiers qualifies en finale.
sous réserve de fait technique et/ou sportif.