Challlenge Rotax Max qualif Soucy
Finale max
Classement
Clt Pilote Chassis Tours Ecart M.Tour Points
1 21 DUPORT Christophe Intrepid 18 44.547 0
2 8 BERTIN Renaud PCR 18 +0.444 44.468 2
3 6 BARTHON Antoine Tony 18 +0.723 44.519 3
4 39 PACE Nicolas PCR 18 +2.814 44.679 4
5 7 BENISRI Thomas Tony 18 +3.567 44.719 5
6 22 DYRBUSZ Mathieu Tony 18 +3.979 44.675 6
7 38 MONCUIT Donovan Tony 18 +7.271 44.722 7
8 42 TANCHOUX Nicolas Kosmic 18 +8.372 44.566 8
9 23 GRAVOUILLE Maxime Kosmic 18 +10.575 44.781 9
10 25 JAOUEN Paul Intrepid 18 +11.331 44.704 10
11 20 DUBOIS Sebastien FA 18 +12.101 44.697 11
12 36 MELET Matthieu Tony 18 +12.172 44.658 12
13 16 COUTURIER Alexis Tony 18 +12.295 44.795 13
14 31 LEPESQUEUX Antoine Tony 18 +12.984 44.745 14
15 14 COUSIN Jules FA 18 +13.624 44.789 15
16 44 VIANO Antoine Kosmic 18 +14.564 44.921 16
17 32 MAGNIN Charles CRG 18 +14.940 44.821 17
18 48 MILAN Quentin CRG 18 +15.521 44.925 18
19 3 ARMANDOU William Tony 18 +16.845 45.124 19
20 43 VALDENAIRE Emmanuel Tony 18 +17.086 44.853 20
21 30 LEFEBVRE Pierre CRG 18 +21.906 45.149 21
22 18 DEYRES Marion Alizée Tony 18 +23.873 44.908 22
23 19 DEZ Clément FA 18 +25.356 45.440 23
24 46 VOIRIN Alexandre FA 18 +25.831 45.012 24
25 29 LECLERE William Intrepid 18 +26.452 45.434 25
26 5 BADET Matthieu Tony 18 +28.179 44.831 26
27 37 MENDEZ Nicolas EKS 18 +30.986 45.481 27
28 17 CROQUISON Hugo Sodi 17 +1 Tour 44.747 28
29 9 BONNIER Quentin Sodi 9 +9 Tours 44.987 29
30 34 MARIN POSADA Mickael Sodi 6 +12 Tours 45.528 30
31 41 RAMBAUD Sébastien Sodi 2 +16 Tours 46.079 31
32 45 VIRICEL Maxime Sodi +18 Tours 32
33 4 AUBIN Laurent Kosmic +18 Tours 33
Meilleur tour : 8 BERTIN Renaud - 44.468
Pas un tour
4 AUBIN Laurent Kosmic 33
45 VIRICEL Maxime Sodi 32
sous réserve de fait technique et/ou sportif.