Challlenge Rotax Max qualif Soucy
Pre finale max
Classement
Clt Pilote Chassis Tours Ecart M.Tour Points
1 6 BARTHON Antoine Tony 15 44.491 0
2 8 BERTIN Renaud PCR 15 +1.020 44.574 2
3 21 DUPORT Christophe Intrepid 15 +2.326 44.608 3
4 16 COUTURIER Alexis Tony 15 +4.810 44.810 4
5 7 BENISRI Thomas Tony 15 +5.988 44.704 5
6 38 MONCUIT Donovan Tony 15 +6.781 44.529 6
7 41 RAMBAUD Sébastien Sodi 15 +7.173 44.781 7
8 42 TANCHOUX Nicolas Kosmic 15 +7.421 44.609 8
9 22 DYRBUSZ Mathieu Tony 15 +7.789 44.716 9
10 32 MAGNIN Charles CRG 15 +8.281 44.859 10
11 9 BONNIER Quentin Sodi 15 +9.152 44.740 11
12 39 PACE Nicolas PCR 15 +9.348 44.632 12
13 17 CROQUISON Hugo Sodi 15 +9.790 44.599 13
14 36 MELET Matthieu Tony 15 +11.954 44.838 14
15 25 JAOUEN Paul Intrepid 15 +12.188 44.926 15
16 34 MARIN POSADA Mickael Sodi 15 +13.242 44.970 16
17 44 VIANO Antoine Kosmic 15 +14.044 44.960 17
18 45 VIRICEL Maxime Sodi 15 +14.248 45.004 18
19 19 DEZ Clément FA 15 +14.365 44.744 19
20 23 GRAVOUILLE Maxime Kosmic 15 +15.548 44.853 20
21 20 DUBOIS Sebastien FA 15 +15.742 44.866 21
22 4 AUBIN Laurent Kosmic 15 +15.953 44.875 22
23 48 MILAN Quentin CRG 15 +16.966 44.859 23
24 46 VOIRIN Alexandre FA 15 +17.243 44.878 24
25 37 MENDEZ Nicolas EKS 15 +22.786 45.412 25
26 3 ARMANDOU William Tony 15 +23.174 45.297 26
27 30 LEFEBVRE Pierre CRG 15 +26.807 45.721 27
28 18 DEYRES Marion Alizée Tony 15 +36.712 44.824 28
29 5 BADET Matthieu Tony 9 +6 Tours 44.847 29
30 43 VALDENAIRE Emmanuel Tony 4 +11 Tours 45.695 30
31 29 LECLERE William Intrepid 4 +11 Tours 46.092 31
32 31 LEPESQUEUX Antoine Tony 1 +14 Tours 57.885 32
33 14 COUSIN Jules FA +15 Tours 33
Meilleur tour : 6 BARTHON Antoine - 44.491
Pas un tour
14 COUSIN Jules FA 33
sous réserve de fait technique et/ou sportif.