Challlenge Rotax Max qualif Soucy
Manche qualificative 1 max groupe B
Classement
Clt Pilote Tours Ecart M.Tour Points
1 21 DUPORT Christophe 12 44.491 0
2 8 BERTIN Renaud 12 +0.053 44.637 2
3 16 COUTURIER Alexis 12 +2.705 44.688 3
4 14 COUSIN Jules 12 +2.844 44.727 4
5 42 TANCHOUX Nicolas 12 +3.159 44.571 5
6 17 CROQUISON Hugo 12 +3.926 44.615 6
7 25 JAOUEN Paul 12 +6.072 44.741 7
8 7 BENISRI Thomas 12 +6.374 44.725 8
9 19 DEZ Clément 12 +8.537 44.629 9
10 3 ARMANDOU William 12 +8.779 45.119 10
11 45 VIRICEL Maxime 12 +8.989 44.902 11
12 30 LEFEBVRE Pierre 12 +9.354 44.887 12
13 34 MARIN POSADA Mickael 12 +12.026 44.848 13
14 43 VALDENAIRE Emmanuel 12 +13.100 45.116 14
15 18 DEYRES Marion Alizée 12 +13.637 44.845 15
16 35 MASSOT Sebastien 12 +14.084 45.068 16
17 4 AUBIN Laurent 12 +14.412 44.955 17
18 47 PENNEQUIN Jean-Baptiste 12 +16.103 45.215 18
19 26 KUBRYK Robin 12 +16.925 45.446 19
20 40 PATERON Nicolas 12 +18.926 45.152 20
21 28 LEBLANC Jeremy 4 +8 Tours 45.867 21
Meilleur tour : 21 DUPORT Christophe - 44.491
declasses
39 PACE Nicolas
39=declasse non conformitee technique.
sous réserve de fait technique et/ou sportif.