Challlenge Rotax Max Master qualif Soucy
Manche qualificative 1 master
Classement
Clt Pilote Tours Ecart M.Tour Points
1 21 PICQUE Stephane 12 45.318 0
2 11 DOS SANTOS Bruno 12 +0.145 45.339 2
3 6 BRACQUART Cyrille 12 +0.582 45.409 3
4 5 BOURQUARD Jerome 12 +1.876 45.308 4
5 24 RACCAMIER Thierry 12 +3.969 45.354 5
6 4 BOURDON Mathieu 12 +4.372 45.522 6
7 20 PATER Yvon 12 +4.565 45.405 7
8 8 CHECH Dominique 12 +5.130 45.549 8
9 12 EL KHECHEN Rami 12 +5.942 45.388 9
10 22 ROUXEL Franck 12 +7.804 45.679 10
11 7 CAMUS Mathieu 12 +8.821 45.870 11
12 2 ADAMS Christophe 12 +10.089 45.792 12
13 16 GUESDON Alain 12 +10.391 45.805 13
14 23 SUPPLY Gilles 12 +11.563 45.965 14
15 25 BRETON Ludovic 12 +15.754 46.102 15
16 14 GARDIN Cedric 12 +16.141 45.658 16
17 3 BEAL Benoit 12 +16.485 45.848 17
18 10 DIDIER Charles 12 +17.016 46.137 18
19 17 LE MANACH David 12 +19.059 46.275 19
20 19 LOREAU Jérôme 12 +19.779 46.149 20
21 68 DURAND Stephane 12 +23.055 45.716 21
22 18 LEFEBVRE Frederic 12 +27.358 46.549 22
23 9 COISSIEUX Christophe 12 +27.519 46.244 23
Meilleur tour : 5 BOURQUARD Jerome - 45.308
declasses
15 GRASSIA Vincent
15=declasse non conformitée technique.
sous réserve de fait technique et/ou sportif.