Challlenge Rotax Max Master qualif Soucy
Classement
Clt Pilote Temps Tour 2e Temps
1 11 DOS SANTOS Bruno 45.099 13 45.107
2 6 BRACQUART Cyrille 45.159 13 45.262
3 21 PICQUE Stephane 45.274 12 45.287
4 8 CHECH Dominique 45.291 10 45.311
5 24 RACCAMIER Thierry 45.391 13 45.403
6 5 BOURQUARD Jerome 45.410 13 45.422
7 12 EL KHECHEN Rami 45.429 13 45.452
8 4 BOURDON Mathieu 45.451 14 45.459
9 7 CAMUS Mathieu 45.498 11 45.498
10 20 PATER Yvon 45.574 13 45.591
11 2 ADAMS Christophe 45.614 12 45.618
12 22 ROUXEL Franck 45.618 13 45.630
13 68 DURAND Stephane 45.640 12 45.680
14 16 GUESDON Alain 45.706 13 45.709
15 14 GARDIN Cedric 45.787 13 45.861
16 15 GRASSIA Vincent 45.860 13 45.941
17 10 DIDIER Charles 45.883 13 45.964
18 23 SUPPLY Gilles 45.995 13 46.025
19 19 LOREAU Jérôme 46.054 10 46.075
20 17 LE MANACH David 46.057 13 46.159
21 9 COISSIEUX Christophe 46.138 13 46.198
22 18 LEFEBVRE Frederic 46.413 13 46.469
Ecart entre les séries : 0.781%
Non Classés
3 BEAL Benoit
25 BRETON Ludovic
25=declasse poids.
3=infraction technique.
sous réserve de fait technique et/ou sportif.