Challlenge Rotax Max Master qualif Soucy
Finale master
Classement
Clt Pilote Chassis Tours Ecart M.Tour Points
1 21 PICQUE Stephane Intrepid 18 45.224 0
2 11 DOS SANTOS Bruno Sodi 18 +0.774 45.365 2
3 8 CHECH Dominique Kosmic 18 +4.149 45.439 3
4 5 BOURQUARD Jerome Tony 18 +4.489 45.371 4
5 6 BRACQUART Cyrille Intrepid 18 +5.466 45.381 5
6 24 RACCAMIER Thierry Tony 18 +6.687 45.499 6
7 20 PATER Yvon Sodi 18 +6.886 45.431 7
8 22 ROUXEL Franck Sodi 18 +7.945 45.581 8
9 68 DURAND Stephane FA 18 +9.842 45.472 9
10 4 BOURDON Mathieu Tony 18 +10.769 45.561 10
11 3 BEAL Benoit Mirage 18 +11.540 45.535 11
12 16 GUESDON Alain Tony 18 +11.708 45.583 12
13 7 CAMUS Mathieu Kosmic 18 +15.246 45.878 13
14 14 GARDIN Cedric Tony 18 +15.934 45.815 14
15 12 EL KHECHEN Rami V-Max 18 +18.012 45.935 15
16 17 LE MANACH David Tony 18 +20.158 46.095 16
17 9 COISSIEUX Christophe Intrepid 18 +20.619 46.210 17
18 25 BRETON Ludovic Wildcard 18 +23.102 45.772 18
19 23 SUPPLY Gilles Tony 18 +29.572 46.564 19
20 18 LEFEBVRE Frederic CRG 18 +29.893 46.477 20
21 2 ADAMS Christophe Birel 8 +10 Tours 45.740 21
22 19 LOREAU Jérôme Intrepid 4 +14 Tours 46.804 22
23 15 GRASSIA Vincent Alpha 3 +15 Tours 47.276 23
24 10 DIDIER Charles Tony 2 +16 Tours 48.061 24
Meilleur tour : 21 PICQUE Stephane - 45.224
sous réserve de fait technique et/ou sportif.