Challlenge Rotax Max Master qualif Soucy
Pre finale master
Classement
Clt Pilote Chassis Tours Ecart M.Tour Points
1 21 PICQUE Stephane Intrepid 15 45.366 0
2 11 DOS SANTOS Bruno Sodi 15 +0.243 45.440 2
3 5 BOURQUARD Jerome Tony 15 +0.564 45.388 3
4 8 CHECH Dominique Kosmic 15 +0.869 45.331 4
5 6 BRACQUART Cyrille Intrepid 15 +1.559 45.417 5
6 24 RACCAMIER Thierry Tony 15 +2.500 45.383 6
7 20 PATER Yvon Sodi 15 +2.909 45.413 7
8 22 ROUXEL Franck Sodi 15 +7.953 45.661 8
9 4 BOURDON Mathieu Tony 15 +8.167 45.651 9
10 25 BRETON Ludovic Wildcard 15 +8.770 45.711 10
11 3 BEAL Benoit Mirage 15 +9.510 45.530 11
12 68 DURAND Stephane FA 15 +13.471 45.716 12
13 16 GUESDON Alain Tony 15 +13.929 45.857 13
14 15 GRASSIA Vincent Alpha 15 +16.825 46.035 14
15 9 COISSIEUX Christophe Intrepid 15 +19.004 46.250 15
16 23 SUPPLY Gilles Tony 15 +19.231 46.110 16
17 19 LOREAU Jérôme Intrepid 15 +20.510 46.096 17
18 17 LE MANACH David Tony 15 +21.600 45.980 18
19 18 LEFEBVRE Frederic CRG 15 +29.054 46.399 19
20 14 GARDIN Cedric Tony 15 +29.734 46.379 20
21 2 ADAMS Christophe Birel 12 +3 Tours 45.649 21
22 12 EL KHECHEN Rami V-Max 7 +8 Tours 47.848 22
23 7 CAMUS Mathieu Kosmic 1 +14 Tours 48.809 23
24 10 DIDIER Charles Tony 1 +14 Tours 56.696 24
Meilleur tour : 8 CHECH Dominique - 45.331
sous réserve de fait technique et/ou sportif.