Challlenge Rotax DD2/DD2 Master qualif Soucy
Manche qualificative 2 dd2
Classement
Clt Pilote Classe Tours Ecart M.Tour Points
1 6 VUILLAUME Damien DD2 12 44.011 0
2 22 BERTEAUX Guillaume DD2 Master 12 +1.558 44.025 2
3 26 LETARD Jean DD2 Master 12 +3.408 44.137 3
4 20 ADAMS christophe DD2 Master 12 +7.603 44.431 4
5 7 El MAADOUDI Badr DD2 12 +8.184 44.414 5
6 25 VUILLAUME Regis DD2 Master 12 +8.414 44.387 6
7 27 MUCKLEY Pascal DD2 Master 12 +8.652 44.349 7
8 2 BARBU Fabrice DD2 12 +9.227 44.392 8
9 5 WLAZLIK Jean-François DD2 12 +9.857 44.387 9
10 29 BRUNET Marc DD2 Master 12 +20.454 45.014 10
11 28 MOUGEOLLE Daniel DD2 Master 12 +23.939 45.460 11
12 24 DEXEMPLE Pierre Jean DD2 Master 12 +24.579 45.793 12
13 21 BARBIAT Philippe DD2 Master 12 +29.382 45.887 13
14 23 CHAPPAZ Claude DD2 Master 11 +1 Tour 46.353 14
Meilleur tour : 6 VUILLAUME Damien - 44.011
sous réserve de fait technique et/ou sportif.