Challlenge Rotax DD2/DD2 Master qualif Soucy
Manche qualificative 1 dd2
Classement
Clt Pilote Classe Tours Ecart M.Tour Points
1 6 VUILLAUME Damien DD2 12 44.012 0
2 22 BERTEAUX Guillaume DD2 Master 12 +4.265 44.015 2
3 20 ADAMS christophe DD2 Master 12 +4.928 44.185 3
4 26 LETARD Jean DD2 Master 12 +5.224 44.272 4
5 25 VUILLAUME Regis DD2 Master 12 +5.770 44.328 5
6 27 MUCKLEY Pascal DD2 Master 12 +8.193 44.354 6
7 2 BARBU Fabrice DD2 12 +8.375 44.325 7
8 5 WLAZLIK Jean-François DD2 12 +9.521 44.458 8
9 28 MOUGEOLLE Daniel DD2 Master 12 +21.696 45.455 9
10 23 CHAPPAZ Claude DD2 Master 12 +40.408 46.529 10
11 24 DEXEMPLE Pierre Jean DD2 Master 12 +40.514 46.136 11
12 21 BARBIAT Philippe DD2 Master 12 +40.808 45.649 12
13 7 El MAADOUDI Badr DD2 6 +6 Tours 44.834 13
14 29 BRUNET Marc DD2 Master +12 Tours 14
Meilleur tour : 6 VUILLAUME Damien - 44.012
Pas un tour
29 BRUNET Marc DD2 Master 14
sous réserve de fait technique et/ou sportif.