Challlenge Rotax DD2/DD2 Master qualif Soucy
Classement des essais
Clt Pilote Séance 1 Temps Ecart Tour
1 6 VUILLAUME Damien 43.691 43.691 14
2 22 BERTEAUX Guillaume 43.809 43.809 +0.118 14
3 26 LETARD Jean 43.825 43.825 +0.134 12
4 7 El MAADOUDI Badr 44.034 44.034 +0.343 13
5 20 ADAMS christophe 44.077 44.077 +0.386 13
6 25 VUILLAUME Regis 44.187 44.187 +0.496 14
7 5 WLAZLIK Jean-François 44.346 44.346 +0.655 14
8 2 BARBU Fabrice 44.357 44.357 +0.666 14
9 29 BRUNET Marc 44.752 44.752 +1.061 13
10 27 MUCKLEY Pascal 44.962 44.962 +1.271 8
11 28 MOUGEOLLE Daniel 45.073 45.073 +1.382 13
12 24 DEXEMPLE Pierre Jean 45.582 45.582 +1.891 12
13 21 BARBIAT Philippe 46.251 46.251 +2.560 8
14 23 CHAPPAZ Claude 50.737 50.737 +7.046 4
sous réserve de fait technique et/ou sportif.