Challlenge Rotax DD2/DD2 Master qualif Soucy
Finale dd2
Classement
Clt Pilote Chassis Classe Tours Ecart M.Tour Points
1 22 BERTEAUX Guillaume Tony DD2 Master 18 44.617 0
2 25 VUILLAUME Regis CRG DD2 Master 18 +19.364 44.827 2
3 6 VUILLAUME Damien CRG DD2 18 +19.474 44.490 3
4 5 WLAZLIK Jean-François CRG DD2 18 +35.518 45.552 4
5 7 El MAADOUDI Badr CRG DD2 18 +35.863 45.083 5
6 20 ADAMS Christophe Birel DD2 Master 18 +45.207 44.592 6
7 27 MUCKLEY Pascal Tony DD2 Master 18 +57.214 45.014 7
8 2 BARBU Fabrice CRG DD2 18 +1:05.068 45.193 8
9 29 BRUNET Marc Sodi DD2 Master 17 +1 Tour 45.957 9
10 26 LETARD Jean CRG DD2 Master 17 +1 Tour 44.499 10
11 28 MOUGEOLLE Daniel CRG DD2 Master 13 +5 Tours 45.914 11
12 23 CHAPPAZ Claude Sodi DD2 Master 11 +7 Tours 47.270 12
13 24 DEXEMPLE Pierre Jean CRG DD2 Master 9 +9 Tours 46.728 13
14 21 BARBIAT Philippe Tony DD2 Master 5 +13 Tours 46.378 14
Meilleur tour : 6 VUILLAUME Damien - 44.490
sous réserve de fait technique et/ou sportif.