Challlenge Rotax DD2/DD2 Master qualif Soucy
Pre finale
Classement
Clt Pilote Chassis Classe Tours Ecart M.Tour Points
1 6 VUILLAUME Damien CRG DD2 15 44.075 0
2 22 BERTEAUX Guillaume Tony DD2 Master 15 +0.362 44.075 2
3 26 LETARD Jean CRG DD2 Master 15 +2.998 44.159 3
4 20 ADAMS Christophe Birel DD2 Master 15 +3.390 44.079 4
5 25 VUILLAUME Regis CRG DD2 Master 15 +4.727 44.270 5
6 5 WLAZLIK Jean-François CRG DD2 15 +9.477 44.329 6
7 2 BARBU Fabrice CRG DD2 15 +10.076 44.469 7
8 27 MUCKLEY Pascal Tony DD2 Master 15 +11.187 44.458 8
9 7 El MAADOUDI Badr CRG DD2 15 +13.357 44.453 9
10 29 BRUNET Marc Sodi DD2 Master 15 +13.575 44.667 10
11 28 MOUGEOLLE Daniel CRG DD2 Master 15 +22.360 45.271 11
12 24 DEXEMPLE Pierre Jean CRG DD2 Master 15 +31.469 45.667 12
13 21 BARBIAT Philippe Tony DD2 Master 15 +31.805 45.563 13
14 23 CHAPPAZ Claude Sodi DD2 Master 15 +36.696 46.188 14
Meilleur tour : 22 BERTEAUX Guillaume - 44.075
sous réserve de fait technique et/ou sportif.