Challlenge Rotax Nationale qualif Soucy
Finale nationale
Classement
Clt Pilote Chassis Tours Ecart M.Tour Points
1 24 WESTERLOPPE William Mirage 9 1:07.117 0
2 26 SANDIN Felix Kosmic 9 +14.170 1:07.727 2
3 12 LEGUAY Alexis Energy 9 +14.913 1:07.848 3
4 18 PLOQUIN Pierre Tony 9 +15.640 1:07.822 4
5 10 HIVERT Pierre Adrien V-Max 9 +15.843 1:08.239 5
6 11 HODIER Thomas Tony 9 +16.100 1:07.922 6
7 21 SCHAEFFER Mathieu Birel 9 +16.520 1:06.748 7
8 9 HAMEL Benoit CRG 9 +16.809 1:08.392 8
9 15 MARASI Camille Mirage 9 +18.703 1:06.700 9
10 8 GUERRA Quentin Birel 9 +23.690 1:08.133 10
11 3 BAILLY Jonathan Tony 9 +24.374 1:07.284 11
12 23 VENET Francois Xavier FA 9 +31.659 1:09.209 12
13 20 ROCARD Antoine Tony 9 +44.188 1:08.343 13
14 19 REVIRIAULT Emmanuel CRG 9 +59.365 1:08.428 14
15 22 VAISON Mathias Tony 9 +1:05.059 1:09.712 15
16 5 COLAIRO Lukas Tony 8 +1 Tour 1:07.402 16
17 2 AFONSO Jules Tony 8 +1 Tour 1:07.426 17
18 7 GOUNON Jules V-Max 8 +1 Tour 1:10.258 18
19 25 BIDARD Théo Manarello 5 +4 Tours 1:11.899 19
20 4 BLAZKOWSKI Lucas FA 3 +6 Tours 1:11.873 20
21 16 VAYROU Maxime Alpha +9 Tours 21
22 6 FOMBARLET Maxime CRG +9 Tours 22
Meilleur tour : 15 MARASI Camille - 1:06.700
Pas un tour
6 FOMBARLET Maxime CRG 22
16 VAYROU Maxime Alpha 21
sous réserve de fait technique et/ou sportif.