Challlenge Rotax Nationale qualif Soucy
Pre-finale nationale
Classement
Clt Pilote Chassis Tours Ecart M.Tour Pénalité Points
1 24 WESTERLOPPE William Mirage 15 46.759 0
2 16 VAYROU Maxime Alpha 15 +0.512 46.828 2
3 5 COLAIRO Lukas Tony 15 +0.771 46.636 3
4 10 HIVERT Pierre Adrien V-Max 15 +1.606 46.792 4
5 20 ROCARD Antoine Tony 15 +1.911 46.702 5
6 18 PLOQUIN Pierre Tony 15 +5.237 46.870 6
7 11 HODIER Thomas Tony 15 +8.721 46.980 7
8 9 HAMEL Benoit CRG 15 +9.019 46.970 8
9 19 REVIRIAULT Emmanuel CRG 15 +10.186 47.068 9
10 12 LEGUAY Alexis Energy 15 +10.449 47.152 10
11 15 MARASI Camille Mirage 15 +13.583 47.186 11
12 3 BAILLY Jonathan Tony 15 +13.778 47.262 12
13 22 VAISON Mathias Tony 15 +14.067 47.076 13
14 4 BLAZKOWSKI Lucas FA 15 +14.562 47.224 14
15 6 FOMBARLET Maxime CRG 15 +14.962 47.080 15
16 2 AFONSO Jules Tony 15 +16.429 47.706 16
17 21 SCHAEFFER Mathieu Birel 15 +16.713 47.321 17
18 8 GUERRA Quentin Birel 15 +24.193 47.384 18
19 7 GOUNON Jules V-Max 15 +27.204 47.730 19
20 26 SANDIN Felix Kosmic 6 +9 Tours 47.731 20
21 23 VENET Francois Xavier FA 5 +10 Tours 48.048 21
22 25 BIDARD Théo Manarello 2 +13 Tours 48.782 +4P 22
Meilleur tour : 5 COLAIRO Lukas - 46.636
25= 4 places pour default de maitrise.
sous réserve de fait technique et/ou sportif.