Sens Trophy 1' journée R.T.X /open/X30
Manche qualificative
Classement
Clt Pilote Classe Tours Ecart M.Tour Points
1 3 DOS SANTOS BRUNO master 10 45.328 0
2 5 BRACQUART CYRILLE master 10 +0.988 45.413 2
3 13 MILESI JEAN-PIERRE master 10 +6.816 45.874 3
4 21 PATER YVON master 10 +8.205 45.488 4
5 99 PIALLAT BERNARD master 10 +8.549 45.901 5
6 14 LEVY JACQUES master 10 +10.319 45.859 6
7 2 HIM EMMANUEL master 10 +10.789 46.057 7
8 8 FILEE ALAIN master 10 +15.989 46.554 8
9 12 BELL-BELL ANDRE master 10 +16.115 46.530 9
10 23 Bouisset Andre X30 10 +20.810 46.967 10
11 72 LANDEMAINE Arnaud open 10 +21.070 46.540 11
12 17 MERLE Pascal X30 10 +24.024 47.348 12
13 18 LAUSTRIAT Guillaume X30 10 +24.909 46.529 13
14 6 LABBE PATRICE master 10 +26.487 47.351 14
15 11 HORCHOLLE GABRIEL master 10 +27.157 47.482 15
16 4 BARREIRA AUGUSTO master 10 +28.892 47.277 16
17 10 DUPONT JACKY master 9 +1 Tour 49.658 17
18 7 DE ALMEIDA MANUEL master 9 +1 Tour 49.418 18
19 9 MARTINET ARNAUD master +10 Tours 19
20 94 RENAUDIN Patrice open +10 Tours 20
Meilleur tour : 3 DOS SANTOS BRUNO - 45.328
Pas un tour
9 MARTINET ARNAUD master 19
94 RENAUDIN Patrice open 20
sous réserve de fait technique et/ou sportif.