Sens Trophy 1' journée R.T.X /open/X30
Pre-finale RTX/open/X30
Classement
Clt Pilote Classe Tours Ecart M.Tour Pénalité Points
1 3 DOS SANTOS BRUNO master 17 45.457 0
2 21 PATER YVON master 17 +0.552 45.308 2
3 99 PIALLAT BERNARD master 17 +9.278 46.008 3
4 2 HIM EMMANUEL master 17 +9.886 46.045 4
5 13 MILESI JEAN-PIERRE master 17 +10.478 4:15.717 5
6 14 LEVY JACQUES master 17 +18.261 46.177 6
7 8 FILEE ALAIN master 17 +20.086 46.423 7
8 5 BRACQUART CYRILLE master 17 +1.099 45.397 +5P 8
9 18 LAUSTRIAT Guillaume X30 17 +24.041 45.991 9
10 72 LANDEMAINE Arnaud open 17 +30.202 46.535 10
11 12 BELL-BELL ANDRE master 17 +30.303 46.755 11
12 6 LABBE PATRICE master 17 +35.799 47.137 12
13 17 MERLE Pascal X30 17 +40.049 47.426 13
14 4 BARREIRA AUGUSTO master 17 +41.875 1:05.426 14
15 11 HORCHOLLE GABRIEL master 17 +45.946 47.661 15
16 7 DE ALMEIDA MANUEL master 16 +1 Tour 49.285 16
17 10 DUPONT JACKY master 15 +2 Tours 50.067 17
18 23 Bouisset Andre X30 7 +10 Tours 47.524 18
Meilleur tour : 21 PATER YVON - 45.308
5 = 5places depart anticipe.
sous réserve de fait technique et/ou sportif.