Sens Trophy 1' journée KZ125.
Finale 125
Classement
Clt Pilote Classe Tours Ecart M.Tour Points
125
1 5 GILBERT PIERRE 125 17 43.549 0
2 13 MARTIN CHARLES 125 17 +0.552 43.602 2
3 3 NESCOP CEDRIC 125 17 +16.432 44.708 3
4 17 DUMONTET MAXIME 125 17 +17.039 44.751 4
5 4 MORANDI WILLIAM 125 17 +22.793 44.679 5
6 21 MATIFAS EDGARD 125 17 +25.465 44.815 6
7 7 DELPIERRE FABIEN 125 10 +7 Tours 44.939 7
Meilleur tour : 5 GILBERT PIERRE - 43.549
gen
1 10 BAILLY THOMAS gen 17 43.882 0
2 1 DZIADUS Laurent gen 17 +0.464 43.875 2
3 15 MATHIAUD JEAN-LUC gen 17 +21.036 1:27.945 3
4 25 VALLEE STEPHANE gen 17 +25.004 44.768 4
5 90 SANCHEZ SEBASTIEN gen 17 +30.500 45.183 5
6 69 BAILLY NICOLAS gen 17 +30.923 45.071 6
7 6 MOISSON CYRIL gen 17 +41.368 45.909 7
8 27 BONGEOT-MINET JEAN-PIERRE gen 16 +1 Tour 48.085 8
Meilleur tour : 1 DZIADUS Laurent - 43.875
sous réserve de fait technique et/ou sportif.