TROPHEE VALENTINOIS
1ère Manche
X 30
Chronos
Classement de la séance
Clt
Rnk

No.
Pilote ASK Temps
Time
Ecart
Gap
Tour
Lap
1 9 MAGNET CEDRIC LAVILLEDIEU 47.542 8
2 7 ARGENTANO JEROME VALENCE 47.610 +0.068 9
3 43 BARBE JOHN LYON 47.657 +0.115 8
4 125 JAYNE KEVIN K2000 47.767 +0.225 6
5 5 AROUMOUGOM LORIS K2000 47.820 +0.278 9
6 17 ARVIN BEROD JEREMY VALENCE 47.852 +0.310 10
7 77 CAILLET JEAN PATRICK VALENCE 47.916 +0.374 7
8 27 BARTHELEMY SARAH VALENCE 47.992 +0.450 10
9 1 DIGARD ROMAIN ALBERTVILLE 48.003 +0.461 5
10 2 BIVIANO DAMIANO LYON 48.072 +0.530 9
11 92 FISCHER BENJAMIN WITTENHEIM 48.179 +0.637 8
12 4 BREUIL SEBASTIEN PUMA FOREZ 48.184 +0.642 9
13 33 OULIA JEAN DAMIEL VILLEURBANNE 48.311 +0.769 8
14 12 LABORDE TEDDY VARENNES 48.388 +0.846 10
15 6 BAADECHE HOUSNI LE COTEAU 48.635 +1.093 9
16 8 RIEU THIBAUT SAVOIE 48.990 +1.448 9
17 11 COGNET STEVE LYON 49.009 +1.467 5
18 3 CHARMAY STEPHANE ALBERTVILLE 49.052 +1.510 8
19 24 JAY THIERRY VAR 49.216 +1.674 4
20 22 ZANON PIERRE LYON 49.688 +2.146 7
21 10 BONFILS DAMIEN SAVOIE 50.252 +2.710 7
22 16 CHEVALIER LAURENT * VARENNES 50.429 +2.887 7
Sous réserve du contrôle technique ou d'incidents d'ordre sportif
Subject to scrutineering or sporting incidents