*** 1ère Manche du Championnat du Sud 2010 ***
*** X30 ***
Essais Qualificatifs
Classement de la séance

Clt Num Pilote Club Temps Tr Ecart Vitesse
1 7 PEREZ NICOLAS LA SERANNE 55.227 6 91.390
2 20 PIZZITOLA ANDREA MONTPELLIER OCCITAN 55.275 6 0.048 91.310
3 88 GILBERT THOMAS ASK AUDOIS 55.435 4 0.208 91.047
4 6 RONGIER QUENTIN VILLENEUVE SUR LOT 55.475 4 0.248 90.981
5 8 LESCA STEVEN STADE MONTOIS 55.599 8 0.372 90.778
6 14 ZERVOS ALEXIS LA GRANDE MOTTE 55.642 4 0.415 90.708
7 2 TROILO JEREMY ASK SAVOIE 55.674 7 0.447 90.656
8 10 LAFILLE ADRIAN COMTAT VENESSIN 55.691 5 0.464 90.628
9 18 PAGES BORIS KCPOM 55.818 6 0.591 90.422
10 90 BAROGHEL JOHAN KCPOM 55.874 3 0.647 90.331
11 3 VERHEYDE THOMAS KCPOM 55.963 8 0.736 90.188
12 38 MICOUD ANTHONY SAVOIE 55.979 7 0.752 90.162
13 5 GOUDARD JULIEN KART CLUB 06 56.055 7 0.828 90.040
14 25 NEVES ADRIEN MONTPELLIER OCCITAN 56.148 6 0.921 89.891
15 12 SOULIE JEREMY AVEYRON 56.164 4 0.937 89.865
16 28 CORBELLA BRICE ASK MURET 56.326 8 1.099 89.606
17 4 CARLIN OPHELIE ASK AUDOIS 56.756 3 1.529 88.928
18 23 BAUDIERE LIONEL KCPOM 56.817 6 1.590 88.832
19 81 ROCHE NICOLAS STADE MONTOIS 57.528 6 2.301 87.734
20 29 NYCEK MICHAEL KCPOM 1:01.915 3 6.688 81.518


Non-Partants/DNS
24 GOMBERT MATHIEU ASA ROUTE D'ARGENT
66 GUILMARD ELIE ASA ROUTE D'ARGENT


Un seul passage/Only one passing
21 ROSSEL YOHAN KCPOM


Avertissement au pilote n°5 GOUDARD JULIEN