2X200km chalenge armistice EURO ENDURANCE SERIE 2009
Essais Chronometriques
Classement de la séance
Clt Pilote Classe Temps Ecart Tour
1 81 Angerville 1 1 gp1 53.974 11
2 16 Seine et Marne 1 gp1 54.105 +0.131 11
3 50 La Manche 1 gp1 54.264 +0.290 11
4 6 Seine et Marne 1 gp1 54.449 +0.475 12
5 22 Bretagne 1 gp1 54.739 +0.765 11
6 77 Seine et Marne 1 gp1 54.884 +0.910 11
7 95 Wissous 2 gp2 54.901 +0.927 10
8 17 La Rochelle 1 gp1 55.065 +1.091 11
9 82 Angerville 2 2 gp2 55.117 +1.143 11
10 2 Sarthe 1 gp1 55.134 +1.160 11
11 72 Sarthe 1 gp1 55.237 +1.263 7
12 61 Alencon 2 gp2 55.269 +1.295 12
13 68 Haut Rhin 1 gp1 55.335 +1.361 11
14 35 Montmartre 2 gp2 55.339 +1.365 10
15 94 Val de Marne 1 gp1 55.377 +1.403 11
16 75 Paris 2 gp2 55.543 +1.569 11
17 43 Annet sur Marne 1 gp1 55.654 +1.680 11
18 15 Caen 2 gp2 55.682 +1.708 11
19 36 Indre 2 gp2 55.752 +1.778 11
20 51 Champagne 2 gp2 55.767 +1.793 8
21 91 Essone 2 gp2 55.769 +1.795 11
22 31 Monce 2 gp2 55.960 +1.986 11
23 27 Pont de L'Arche 2 gp2 56.059 +2.085 11
24 14 Calvados 2 gp2 56.086 +2.112 11
25 30 Arnage 2 gp2 56.086 +2.112 10
26 93 Ile de France 2 gp2 56.089 +2.115 9
27 92 Boissy 2 gp2 56.189 +2.215 10
28 45 Loiret 2 gp2 56.248 +2.274 10
29 48 Ile de France 2 gp2 56.442 +2.468 10
30 4 Brands Hatch 2 gp2 56.457 +2.483 8
31 41 Blois 1 gp1 56.492 +2.518 10
32 18 Petersfield 2 gp2 56.529 +2.555 10
33 83 Bandol 2 gp2 56.610 +2.636 10
34 66 Pays d'Auge 2 gp2 56.667 +2.693 11
35 11 Ile de France 2 gp2 56.721 +2.747 11
36 28 Centre 2 gp2 56.780 +2.806 11
37 32 Monce 2 2 gp2 56.844 +2.870 11
38 58 Nevers 2 gp2 56.977 +3.003 10
39 49 Angers 2 gp2 57.128 +3.154 11
40 47 Ile de France 2 gp2 57.256 +3.282 11
41 99 London 2 gp2 57.270 +3.296 9
42 78 Maurepas 2 gp2 57.338 +3.364 10
43 69 Morsang 2 gp2 57.430 +3.456 11
44 19 Plaisir 1 gp1 57.535 +3.561 9
45 23 Dourdan 2 2 gp2 58.024 +4.050 9
46 84 Angerville 3 2 gp2 9:47.485 +8:53.511 2
Déclassé
20 Dourdan 1 2 gp2
46 Monce 4 2 gp2