![]() |
Gestionnaire | M.Christian GENTY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circuit Gabriel Thirouin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 rue de la chapelle - villeneuve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91670 ANGERVILLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tél | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile | 01 69 95 01 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax | 01 69 95 12 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courriel | askangerville@wanadoo.fr |
Circuit de 1200 x 8m. | ||
GPS | = 48°17'24.45"N. 2°00'22.17"E. Alt:132m. | |
La météo du circuit à 3j. | ||
La météo du circuit à 2x7j. |
Cat. | T. | T. | |||||||
Minime | 20-21/03/10 | (Honda)Chp.région | |||||||
16-17/10/10 | Chp.région | ||||||||
19-20/03/11 | Moteur plombé, Chp.région | ||||||||
10 | 01-02/03/14 | Rotax MicroMax, bride de 22, inter club | |||||||
Cadet | 22-23/05/10 | Bridg Cup 108Km avec 6 pneus YDS | |||||||
11-12/09/10 | Chp.région | ||||||||
18-20/03/11 | Chp.région | ||||||||
15-16/10/11 | Amicale | ||||||||
10 | 01-02/03/14 | Rotax MiniMax, bride de 22, inter club | |||||||
Nationale | 20-21/03/10 | Chp.région | |||||||
19-20/03/11 | Chp.région | ||||||||
18-19/06/11 | Chp.région | ||||||||
15-16/10/11 | Chp.région | ||||||||
10 | 01-02/03/14 | Pneus Mojo F1, inter club | |||||||
KFS145 | 24-25/04/10 | Minarelli | |||||||
26-27/03/11 | Minarelli | ||||||||
29-30/03/14 | Minarelli | ||||||||
24 | 10-12/07/15 | Defi France 2015 | |||||||
KFS160 | 24-25/04/10 | Minarelli | |||||||
11-12/09/10 | Chp.région | ||||||||
16-17/10/10 | Chp.région | ||||||||
26-27/03/11 | Minarelli | ||||||||
29-30/03/14 | Chp.région | ||||||||
24 | 10-12/07/15 | Defi France 2015 | |||||||
X30 | 11-12/09/10 | Chp.région | |||||||
16-17/10/10 | Chp.région | ||||||||
Rotax Max | 24-25/04/10 | Minarelli | |||||||
07-08/05/11 | Cpe de France 124Km avec 6 pneus YLZ | ||||||||
18-19/06/11 | Chp.région | ||||||||
15-16/10/11 | Chp.région | ||||||||
10 | 01-02/03/14 | Pneus Mojo F2, inter club | |||||||
Rotax MTR | 20-21/03/10 | Chp.région | |||||||
24-25/04/10 | Minarelli | ||||||||
07-08/05/11 | Cpe de France 124Km avec 6 pneus YLZ | ||||||||
18-19/06/11 | Chp.région, chrono humide | ||||||||
15-16/10/11 | Chp.région | ||||||||
29-30/03/14 | Minarelli | ||||||||
KZ2 | 24-25/04/10 | Minarelli | |||||||
11-12/09/10 | Chp.région | ||||||||
19-20/03/11 | Chp.région, Dunlop SL6 | ||||||||
26-27/03/11 | Minarelli | ||||||||
10 | 01-02/03/14 | Pneus Véga, inter club | |||||||
29-30/03/14 | Minarelli | ||||||||
KZm | 20-21/03/10 | Chp.région, Véga FH | |||||||
11-12/09/10 | Chp.région | ||||||||
19-20/03/11 | Chp.région, Dunlop SL6 | ||||||||
18-19/06/11 | Chp.région, chrono pluie | ||||||||
Cat. | Chr./Fin. | M.tours | S1+S2+S3 | Temp. | |||||
Minime | Chrono | 03/2014 |
Rotax MicroMax, bride de 22, Chp.IDF | ||||||
Finale |
| ||||||||
Chrono | 19.721 | 21.482 | 10/2014 |
Finale Rotax France, gras en finale | |||||
Finale | 20.674 | 21.860 | |||||||
Chrono | 20.112 | 22.189 | 03/2015 |
bride de 18, Chp.IDF, mouille | |||||
Finale | 21.927 | 23.918 | |||||||
Chrono | 19.451 | 21.114 | 08/2015 |
Chp.de France, 96Km | |||||
Finale | 19.569 | 21.224 | |||||||
Chrono | 19.865 | 21.788 | 03/2017 |
Chp.IDF | |||||
Finale | 19.935 | 21.826 | |||||||
Chrono | 19.722 | 21.519 | 08/2020 |
NSK | |||||
Finale | 19.614 | 21.495 | |||||||
Cadet | Chrono | 03/2014 |
Rotax MiniMax, bride de 22, Chp.IDF | ||||||
Finale | |||||||||
Chrono | 18.298 | 19.791 | 10/2014 |
Finale Rotax France | |||||
Finale | 18.355 | 19.619 | |||||||
Chrono | 03/2015 |
Chp.IDF, finale mouille | |||||||
Finale | 27.311 | 29.683 | |||||||
Chrono | 18.886 | 20.132 | 03/2017 |
Chp.IDF | |||||
Finale | 18.657 | 20.153 | |||||||
Chrono | 17.430 | 18.863 | 08/2020 |
Vega M1, NSK | |||||
Finale | 17.424 | 18.758 | |||||||
Nationale | Chrono | 03/2014 |
pneus Mojo F1, Chp.IDF, chrono mouille | ||||||
Finale | |||||||||
Chrono | 26.239 | 28.130 | 10/2014 |
Finale Rotax France, chrono mouille | |||||
Finale | 17.649 | 18.731 | |||||||
Chrono | 17.232 | 18.368 | 08/2015 |
Chp.de France, 220Km | |||||
Finale | 17.149 | 18.812 | |||||||
Chrono | 16.645 | 17.940 | 08/2020 |
NSK | |||||
Finale | 16.709 | 17.934 | |||||||
Rotax Max | Chrono | 03/2014 |
Pneus Mojo F2, Chp.IDF | ||||||
Finale | |||||||||
Chrono | 05/2014 |
Chp.IDF, chrono mouille | |||||||
Finale | |||||||||
Chrono | 05/2014 |
Star of Karting, chrono pluie | |||||||
Finale | |||||||||
Chrono | 22.893 | 24.420 | 10/2014 |
Finale Rotax France, chrono mouille, finale pluie | |||||
Finale | 22.989 | 24.837 | |||||||
Chrono | 03/2015 |
Chp.IDF, finale mouille | |||||||
Finale | |||||||||
Chrono | 08/2020 |
NSK | |||||||
Finale | |||||||||
Rotax MTR | Chrono | 03/2014 |
Pneus Mojo F2, Chp.IDF | ||||||
Finale | |||||||||
Chrono | 05/2014 |
Chp.IDF, chrono mouille | |||||||
Finale | |||||||||
Chrono | 23.202 | 24.985 | 10/2014 |
Finale Rotax France, pluie | |||||
Finale | 23.253 | 24.933 | |||||||
Chrono | 03/2015 |
Chp.IDF, finale mouille | |||||||
Finale | |||||||||
Chrono | 08/2020 |
NSK | >|||||||
Finale | |||||||||
DD2 | Chrono | 22.778 | 24.732 | 10/2014 |
pneus Mojo D2, Finale Rotax France, chrono pluie | ||||
Finale | 16.942 | 18.245 | |||||||
Chrono | 16.794 | 18.332 | 03/2017 |
pneus D3, Chp.IDF | |||||
Finale | 16.928 | 18.329 | |||||||
Chrono | 16.408 | 17.926 | 08/2020 |
NSK | |||||
Finale | 16.377 | 17.917 | |||||||
X30 Senior | Chrono | 05/2014 |
Star of Karting, chrono pluie | ||||||
Finale | |||||||||
Chrono | 17.133 | 18.485 | 03/2017 |
Pneus Komet, Chp.IDF | |||||
Finale | 17.136 | 18.470 | |||||||
Chrono | 16.929 | 18.171 | 07/2018 |
Chp.de France, pas de partielles en finale ???? | |||||
Finale | . | . | |||||||
X30m Master | Chrono | 17.371 | 18.834 | 03/2017 |
Pneus Komet, Chp.IDF | ||||
Finale | 17.413 | 18.911 | |||||||
Chrono | 17.089 | 18.301 | 07/2018 |
Chp.de France, pas de partielles en finale ???? | |||||
Finale | . | . | |||||||
X30g Gentheman | Chrono | 17.188 | 18.441 | 03/2018 |
Chp.de France, pas de partielles en finale ???? | ||||
Finale | . | . | |||||||
X30j | Chrono | 17.067 | 18.421 | 03/2018 |
Chp.de France, pas de partielles en finale ???? | ||||
Finale | . | . | |||||||
KZ2 | Chrono | 03/2014 |
Pneus Vega SL4, Chp.IDF | ||||||
Finale | |||||||||
Chrono | 05/2014 |
Chp.IDF, chrono mouille | |||||||
Finale | |||||||||
Chrono | 05/2014 |
Star of Karting | |||||||
Finale | 16.038 | 17.295 | |||||||
Chrono | 03/2015 |
CHP.IDF | |||||||
Finale | 16.436 | 17.935 | |||||||
Chrono | 16.173 | 17.478 | 03/2017 |
Pneus Lecont, Chp.IDF | |||||
Finale | 16.159 | 17.546 | |||||||
KZm | Chrono | 15.288 | 17.395 | 03/2014 |
Pneus Vega SL4, Chp.IDF | ||||
Finale | 15.385 | 17.618 | |||||||
Chrono | 16.810 | 17.756 | 05/2014 |
Chp.IDF, chrono gras | |||||
Finale | 16.226 | 17.525 | |||||||
Chrono | 16.476 | 17.674 | 05/2014 |
Star of Karting | |||||
Finale | 16.225 | 17.483 | |||||||
Chrono | 16.122 | 17.498 | 03/2015 |
Chp.IDF, finale gras | |||||
Finale | 17.614 | 19.088 | |||||||
Chrono | 16.123 | 17.544 | 03/2017 |
Pneus Lecont, Chp.IDF | |||||
Finale | 16.201 | 17.554 | |||||||