![]() |
| Gestionnaire | M.Patrick VIZATELLE | ||
| Circuit de Soucy | |||
| route de la chapelle oreuse | |||
| 89100 SOUCY | |||
| Tél | 03 86 86 53 11 | ||
| Mobile | 06 14 93 14 99 | ||
| Fax | 03 86 86 60 51 | ||
| Courriel | pvizatelle@wanadoo.fr |
| Circuit de 1100 x 8m. | ||
| GPS | = 48°15'46.72"N. 3°18'48.10"E. Alt:146m. | |
| La méteo du circuit à 3j. | ||
| La méteo du circuit à 2x7j. |
| Cat. | T. | T. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minikart | Kart Mag, 57Km, Honda GX120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chp.région IDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chp.région IDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Chp.région IDF, MicroMax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Sens Trophy 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Coupe de France 2012, 68Km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minime | Kart Mag, 68Km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chp.région IDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Chp.région IDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Sens Trophy 2, circuit gras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Essence Panta, Chp.de France, 110Km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadet | Kart Mag, 68Km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chp.région IDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Chp.région IDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Sens Trophy 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Essence Panta, Chp.de France, 110Km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National | Kart Mag, 75Km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chp.région IDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sens Trophy 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Chp.région IDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Sens Trophy 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFS jeune | Kart Mag, 75Km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minarelli, finale pluie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minarelli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFS-100 | Kart Mag, 75Km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minarelli, finale pluie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minarelli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFS-125 | Minarelli, finale pluie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X30 | Sens Trophy 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chp.région IDF |
| Sens Trophy 3 |
X30-G |
| Sens Trophy 3 |
16 | Sens Trophy 2 |
Rotax max |
| Sens Trophy 1 |
| Chp.région IDF |
| Sens Trophy 3 |
16 | Sens Trophy 2 |
Rotax MTR |
| Chp.région IDF |
| Minarelli, finale pluie |
| Sens Trophy 3 |
16 | Sens Trophy 2 |
| Minarelli, pneus Mojo F2 |
KZ125 |
| Sens Trophy 2 |
| Minarelli, finale pluie |
| Chp.région IDF |
24 | Chp.région IDF |
16 | Sens Trophy 2 |
| Minarelli, pneus Véga SL3 |
KZ125-G |
| Sens Trophy 2 |
| Chp.région IDF |
| Sens Trophy 3 |
24 | Chp.région IDF |
16 | Sens Trophy 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cat. | Chr./Fin. | S1+S2+S3 | Temp. | ||||||
| MiniKart | Chrono | 03/2014 |
Sens trophy 1, Rotax MicroMax bride de 22 | ||||||
| Finale | |||||||||
| Chrono | 16.906 | 18.730 | 09/2014 |
Chp.IDF | |||||
| Finale | 16.931 | 18.817 | |||||||
| Chrono | 17.075 | 18.835 | 09/2014 |
ST-3, finale mouille | |||||
| Finale | 21.112 | 23.224 | |||||||
| Chrono | 16.848 | 18.853 | 04/2015 |
Chp.IDF, bride de 18 | |||||
| Finale | 16.883 | 18.585 | |||||||
| Chrono | 06/2015 |
Sens trophy 2 | |||||||
| Finale | |||||||||
| Minime | Chrono | 03/2014 |
Sens trophy 1 | ||||||
| Finale | |||||||||
| Chrono | 15.935 | 17.620 | 09/2014 |
Chp.IDF-5 | |||||
| Finale | 15.888 | 17.563 | |||||||
| Chrono | 16.086 | 17.675 | 09/2014 |
ST-3, finale mouille | |||||
| Finale | 20.882 | 22.942 | |||||||
| Chrono | 16.476 | 18.170 | 04/2015 |
Chp.IDF, Rotax MiniMax, bride de 18 | |||||
| Finale | 16.477 | 18.282 | |||||||
| Chrono | 06/2015 |
Sens trophy 2 | |||||||
| Finale | |||||||||
| Cadet | Chrono | 06/2014 |
Sens trophy 2, Rotax MiniMax bride de 22 | ||||||
| Finale | |||||||||
| Chrono | 15.531 | 17.257 | 09/2014 |
Chp.IDF | |||||
| Finale | 15.602 | 17.309 | |||||||
| Chrono | 15.721 | 17.473 | 09/2014 |
ST-3 | |||||
| Finale | 15.785 | 17.612 | |||||||
| Chrono | 15.713 | 17.361 | 04/2015 |
Chp.IDF | |||||
| Finale | 15.745 | 17.348 | |||||||
| Chrono | 15.867 | 17.629 | 06/2015 |
Chp.IDF | |||||
| Finale | 15.810 | 17.631 | |||||||
| Nationale | Chrono | 03/2014 |
Sens trophy 1, pneus Mojo F1 | ||||||
| Finale | |||||||||
| Chrono | 06/2014 |
Sens trophy 2 | |||||||
| Finale | |||||||||
| Chrono | 14.864 | 16.339 | 09/2014 |
Chp.IDF | |||||
| Finale | 14.929 | 16.468 | |||||||
| Chrono | 14.563 | 16.130 | 04/2015 |
Chp.IDF | |||||
| Finale | 14.656 | 16.256 | |||||||
| Chrono | 14.724 | 16.279 | 06/2015 |
Sens Trophy 2 | |||||
| Finale | 14.845 | 16.414 | |||||||
| Rotax Max | Chrono | 14.308 | 15.875 | 09/2014 |
Chp.IDF | ||||
| Finale | 14.501 | 16.119 | |||||||
| Chrono | 14.552 | 16.221 | 06/2015 |
Sens Trophy 2 | |||||
| Finale | 14.702 | 16.215 | |||||||
| Rotax MTR | Chrono | 14.451 | 16.000 | 09/2014 |
Chp.IDF | ||||
| Finale | 14.627 | 16.174 | |||||||
| DD2 | Chrono | 14.115 | 15.585 | 06/2015 |
Sens trophy 2 | ||||
| Finale | 14.239 | 15.832 | |||||||
| X30 | Chrono | 14.248 | 15.713 | 04/2015 |
Chp.IDF | ||||
| Finale | 14.416 | 15.952 | |||||||
| KZ2 | Chrono | 13.458 | 14.940 | 03/2014 |
Sens trophy 1, pneus Véga SL3 | ||||
| Finale | 13.571 | 15.099 | |||||||
| Chrono | 13.503 | 15.016 | 06/2014 |
Sens trophy 2 | |||||
| Finale | 13.632 | 15.241 | |||||||
| Chrono | 13.533 | 15.152 | 09/2014 |
ST-3 | |||||
| Finale | 15.901 | 17.655 | |||||||
| Chrono | 13.411 | 14.830 | 04/2015 |
Chp.IDF | |||||
| Finale | 13.528 | 15.143 | |||||||
| Chrono | 13.562 | 15.063 | 06/2015 |
Sens Trophy 2 | |||||
| Finale | 13.685 | 15.190 | |||||||
| KZ M | Chrono | 13.593 | 15.139 | 04/2015 |
Chp.IDF | ||||
| Finale | 13.686 | 15.348 | |||||||