Cat. | Chrono | T. | Finale | T. |
Date | |
Minikart |
59.546 | | 59.482 |
19 | 13-14/11/10 | |
58.216 | | 58.884 |
| 09-10/04/11 | Chp.région |
1 03.092 | | 1 01.514 |
15 | 12-13/11/11 | |
|
Minime |
51.930 | | 51.650 |
19 | 13-14/11/10 | |
52.804 | | 52.259 |
| 09-10/04/11 | Chp.région |
51.896 | | 52.312 |
15 | 12-13/11/11 | 4 pneus YDS |
|
Cadet |
51.571 | | 51.289 |
19 | 13-14/11/10 | |
|
National |
47.865 | | 48.333 |
19 | 13-14/11/10 | |
48.868 | | 48.789 |
| 09-10/04/11 | Chp.région |
47.880 | | 48.860 |
| 03-04/09/11 | Ch.Rotax 75Km avec 6 pneus SL3 |
48.552 | | 48.815 |
15 | 12-13/11/11 | 4 pneus SL3 |
|
X30 |
45.716 | | 45.816 |
19 | 13-14/11/10 | |
46.292 | | 46.289 |
| 09-10/04/11 | Chp.région |
45.653 | | 46.492 |
15 | 12-13/11/11 | 4 pneus MGS-X |
|
X30-Gen |
46.733 | | 46.579 |
15 | 13-14/11/10 | |
46.887 | | 46.887 |
| 09-10/04/11 | Chp.région |
46.557 | | 46.537 |
15 | 12-13/11/11 | 4 pneus MGS-X |
|
Rotax Max |
45.373 | | 46.338 |
19 | 13-14/11/10 | |
45.879 | | 46.043 |
| 09-10/04/11 | Chp.région |
45.678 | | 46.126 |
| 03-04/09/11 | Ch.Rotax 75Km avec 6 pneus Mojo D2 |
45.940 | | 46.192 |
15 | 12-13/11/11 | 4 pneus YLZ |
|
Rotax MTR |
46.064 | | 46.157 |
19 | 13-14/11/10 | |
46.410 | | 46.276 |
| 09-10/04/11 | Chp.région |
46.347 | | 46.838 |
| 03-04/09/11 | Ch.Rotax 75Km avec 6 pneus Mojo D2 |
46.069 | | 46.568 |
15 | 12-13/11/11 | 4 pneus YLZ |
|
DD2 & M |
45.612 | | 46.033 |
| 03-04/09/11 | Ch.Rotax 75Km avec 6 pneus Mojo D3 |
|
KZ125 |
43.726 | | 44.154 |
19 | 13-14/11/10 | Véga FH |
43.835 | | 44.258 |
| 09-10/04/11 | Chp.région, Dunlop SL6 |
44.117 | | 44.527 |
15 | 12-13/11/11 | 4 pneus SL6 |
|
KZ125-Gen |
44.778 | | 44.940 |
| 09-10/04/11 | Chp.région, Dunlop SL6 |
44.998 | | 45.082 |
15 | 12-13/11/11 | 4 pneus SL6 |
|
TTI |
44.815 | | 44.862 |
| 09-10/04/11 | Chp.région |
|
|
Cat. | Chr./Fin. | M.tours |
S.1 | S.2 | S.3 | S1+S2+S3 |
Temp. | Date | |
|
Minime | Chrono | 53.647 |
18.647 | 18.035 | 16.689 |
53.647 | 24 | 08/09 /2019 |
Chp.de France |
Finale | 54.202 |
18.674 | 18.355 | 17.027 |
54.056 | 28 |
|
Cadet | Chrono | 50.836 |
17.493 | 0 | 0 |
0 | 23 | 08/09 /2019 |
Chp.de France |
Finale | 51.471 |
17.664 | 17.820 | 15.755 |
51.241 | 28 |
|
Nationale | Chrono | 45.297 |
16.143 | 15.852 | 14.186 |
46.181 | 22 | 08/09 /2019 |
Chp.de France |
Finale | 47.430 |
16.398 | 16.357 | 14.591 |
47.346 | 28 |
|
|