![]() |
| Gestionnaire | M.Pascal RIAUTE | |
| Circuit du Roussillon | ||
| garrigue nord | ||
| route de barcares | ||
| 66600 RIVESALTES | ||
| Tél | 04 68 64 44 44 | |
| Mobile | 0 | |
| Fax | 04 68 64 44 45 | |
| Courriel | contact@grandcircuit-roussillon.com | |
| Web | Accès au site |
| Circuit de 1513 x 9m. | ||
| GPS | = 42°46'44.71"N. 2°54'41.06"E. Alt: 19m. | |
| La météo du circuit à 3j. | ||
| La météo du circuit à 2x7j. |
| Minime | Chrono | 14° | 15° | Iame France | |||||
| X30j | Chrono | 14° | 15° | Iame France | |||||
| Sénior | Chrono | 14° | 15° | Iame France | |||||
| Master | Chrono | 14° | 15° | Iame France | |||||
| KZ | Chrono | 14° | 15° | Iame France | |||||