![]() |
| Gestionnaire | M.Patrick D'AUBREBY | |
| RN 39 | ||
| 62130 CROIX en TERNOIS | ||
| Tél | 03 21 03 30 13 | |
| Mobile | 0 | |
| Fax | 03 21 03 27 20 | |
| Courriel | info@circuitdecroix.com | |
| Web | Accès au site |
| Circuit de 1900x9m. | ||
| GPS | = 50°22'36.04"N. 2°17'54.17"E. Alt:124m. |
| La météo du circuit à 3j. | ||
| La météo du circuit à 2x7j. |
| Cat. | T. | T. | |||||||
| KZ2 | chrono gras | ||||||||
| KZ-G | chrono gras, finale mouille | ||||||||
| TTI | chono gras, finale pluie | ||||||||
| 250 | chrono gras | ||||||||