Cat. | Chrono | T. | Finale | T. | Date | |
|
Minime |
1 24.855 | | 1 06.752 | | 09/05/2010 | Chp.région Aquitaine |
1 06.670 | | 1 06.365 | | 26/09/2010 | Chp.région Aquitaine |
1 06.536 | | 1 06.647 | | 14-15/05/11 | Chp.région |
|
Cadet |
1 17.070 | | 56.210 | | 09/05/2010 | Chp.région Aquitaine |
56.203 | | 56.261 | | 26/09/2010 | Chp.région Aquitaine |
56.690 | | 56.419 | | 14-15/05/11 | Chp.région |
56.923 | | 57.274 | | 30-31/07/11 | Chp.France(3/3) 110Km avec 6 pneus YDS |
1 12.199 | | 57.168 | | 18/09/2011 | Chp.région Aquitaine |
|
National |
54.131 | | 53.698 | | 14-15/05/11 | Chp.région |
53.518 | | 54.391 | | 30-31/07/11 | Chp.France(3/3) 120Km avec 6 pneus SL3 |
51.880 | 18 | 52.050 | 28 | 15-16/07/17 | Pneus Bridgestone, Coupe de France |
|
KFS jeune |
55.983 | | 56.124 | | 14-15/05/11 | Chp.région |
|
KFS-100 |
56.267 | | 56.164 | | 14-15/05/11 | Chp.région |
|
X30j |
52.801 | | 52.663 | | 14-15/05/11 | Chp.région |
51.633 | 18 | 51.992 | 28 | 15-16/07/17 | Chp. de France Junior Academie (4/5) |
|
X30 |
1 01.045 | | 51.061 | | 09/05/2010 | Chp.région Aquitaine |
51.283 | | 51.150 | | 26/09/2010 | Chp.région Aquitaine |
51.549 | | 51.958 | | 17/04/2011 | Chp.région Aquitaine |
51.560 | | 51.562 | | 14-15/05/11 | Chp.région |
59.094 | | 51.895 | | 18/09/2011 | Chp.région Aquitaine |
|
X30-G |
52.129 | | 52.610 | | 14-15/05/11 | Chp.région |
|
Rotax |
1 05.962 | | 50.965 | | 09/05/2010 | Chp.région Aquitaine |
50.683 | | 50.820 | | 26/09/2010 | Chp.région Aquitaine |
50.778 | | 51.245 | | 17/04/2011 | Chp.région Aquitaine |
51.572 | 18 | 52.189 | 28 | 15-16/0/17 | Pneus Mojo, Chp.de France |
|
Rotax MTR |
52.331 | 18 | 51.992 | 28 | 15-16/0/17 | Pneus Mojo, Chp.de France |
|
KZ125 |
1 01.029 | | 50.016 | | 09/05/2010 | Chp.région Aquitaine, Véga FH |
49.815 | | 50.183 | | 26/09/2010 | Chp.région Aquitaine |
50.046 | | 50.716 | | 17/04/2011 | Chp.région Aquitaine, Dunlop SL6 |
49.918 | | 50.495 | | 14-15/05/11 | Chp.région |
55.146 | | 50.584 | | 18/09/2011 | Chp.région Aquitaine |
|
KZ125-G |
1 01.395 | | 50.707 | | 09/05/2010 | Chp.région Aquitaine, Véga FH |
50.906 | | 51.140 | | 14-15/05/11 | Chp.région, Dunlop SL6 |
|
|